- Esprint intermedi 2
- Victòria d'etapa 1
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 35 | - | 5 | - |
2 | 60 | 49 | - | 5 | - |
3 | 2 | 9 | 5 | 2 | - |
4 | 1 | 6 | 1 | 1 | - |
5 | 26 | 6 | 1 | 1 | - |
6 | 34 | 6 | 1 | 1 | - |
7 | 15 | 6 | 1 | 1 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya