- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 87 | - | - | - |
2 | 71 | 73 | - | - | - |
3 | 40 | 38 | - | - | - |
4 | 28 | 27 | - | - | - |
5 | 130 | 41 | - | - | - |
6 | 113 | 39 | - | - | - |
7 | 65 | 35 | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya