- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 129 | - | - | 43 |
2 | 149 | 150 | - | - | 53 |
3 | 128 | 141 | - | - | 48 |
4 | 113 | 128 | - | - | 42 |
5 | 43 | 124 | - | - | 42 |
6 | 64 | 103 | - | - | 33 |
7 | 91 | 90 | - | - | 30 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya