- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 13 | - | - | - |
2 | 75 | 65 | - | - | - |
3 | 112 | 96 | - | - | - |
4 | 88 | 98 | - | - | - |
5 | 7 | 88 | - | - | - |
6 | 45 | 84 | - | - | - |
7 | AB. | - | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya