- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | - | - | - |
2 | 3 | 5 | 5 | - | - |
3 | 122 | 109 | 8 | - | - |
4 | 91 | 108 | 12 | - | - |
5 | 4 | 97 | 12 | - | - |
6 | 3 | 93 | 8 | - | - |
7 | 29 | 66 | 9 | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya