- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 125 | - | - | 40 |
2 | 148 | 148 | - | - | 51 |
3 | 134 | 146 | - | - | 52 |
4 | 140 | 139 | - | - | 50 |
5 | 125 | 137 | - | - | 49 |
6 | 84 | 113 | - | - | 38 |
7 | AB. | - | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya