- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 30 | - | - | - |
2 | 10 | 8 | - | - | - |
3 | 4 | 4 | - | 4 | - |
4 | 3 | 3 | 10 | 4 | - |
5 | 27 | 3 | 12 | 4 | - |
6 | 31 | 3 | 15 | 4 | - |
7 | 20 | 3 | 19 | 5 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya