- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 93 | - | - | 32 |
2 | 71 | 85 | - | - | 30 |
3 | 125 | 95 | - | - | 34 |
4 | 138 | 106 | - | - | 36 |
5 | 60 | 103 | - | - | 35 |
6 | 88 | 92 | - | - | 28 |
7 | 69 | 81 | - | - | 27 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya