- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 150 | 7 | 5 | - |
2 | 135 | 153 | 12 | 16 | - |
3 | 136 | 154 | 16 | 23 | - |
4 | 157 | 155 | 23 | 29 | - |
5 | 71 | 135 | 29 | 33 | - |
6 | 123 | 136 | 31 | 33 | - |
7 | 101 | 118 | 31 | 35 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya