- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 129 | - | - | 43 |
2 | 149 | 150 | - | - | 53 |
3 | 128 | 141 | - | - | 48 |
4 | 113 | 128 | - | - | 42 |
5 | 43 | 124 | - | - | 42 |
6 | 64 | 103 | - | - | 33 |
7 | 91 | 90 | - | - | 30 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya