- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 158 | - | - | 54 |
2 | 130 | 145 | - | - | 49 |
3 | 126 | 131 | - | - | 44 |
4 | 120 | 131 | - | - | 44 |
5 | 126 | 130 | - | - | 46 |
6 | AB. | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya