- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 141 | - | - | - |
2 | 102 | 129 | - | - | - |
3 | 149 | 141 | - | - | - |
4 | 164 | 141 | 14 | 27 | - |
5 | 129 | 138 | 15 | 28 | - |
6 | 93 | 132 | 15 | 31 | - |
7 | 120 | 121 | 6 | 14 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya