- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 143 | - | - | - |
2 | 112 | 130 | - | - | - |
3 | 126 | 136 | - | - | - |
4 | 9 | 131 | - | - | - |
5 | 125 | 131 | - | - | - |
6 | 91 | 133 | - | - | - |
7 | 121 | 121 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya