- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | 167 | - | - | - |
2 | 133 | 160 | - | - | - |
3 | 149 | 159 | - | - | - |
4 | 98 | 156 | - | - | - |
5 | 101 | 153 | - | - | - |
6 | 103 | 148 | - | - | - |
7 | 60 | 125 | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya