- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 60 | - | - | 11 |
2 | 106 | 81 | - | - | 13 |
3 | 108 | 97 | - | - | 17 |
4 | 36 | 95 | - | - | 16 |
5 | 118 | 108 | - | - | 18 |
6 | 108 | 107 | - | - | 16 |
7 | 52 | 94 | - | - | 14 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya