Classificació 2022 al final de l'etapa 7
Distància total per corredor :
138.6 km
Rang | Corredor | Dorsal | Equip | Temps | Diferència | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREA BAGIOLI | 12 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 18' 09'' | - | B : 10'' | - |
2 | ATTILA VALTER | 73 | GROUPAMA - FDJ | 03h 18' 09'' | - | B : 6'' | - |
3 | FERNANDO BARCELO ARAGON | 213 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 18' 09'' | - | B : 4'' | - |
4 | JUAN AYUSO PESQUERA | 35 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 18' 09'' | - | - | - |
5 | DYLAN TEUNS | 43 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 18' 09'' | - | B : 1'' | - |
6 | GUILLAUME MARTIN | 131 | COFIDIS | 03h 18' 09'' | - | - | - |
7 | NAIRO QUINTANA | 151 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 18' 09'' | - | - | - |
8 | CARLOS VERONA QUINTANILLA | 93 | MOVISTAR TEAM | 03h 18' 09'' | - | - | - |
9 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 54 | BORA - HANSGROHE | 03h 18' 09'' | - | - | - |
10 | RICHARD CARAPAZ | 2 | INEOS GRENADIERS | 03h 18' 09'' | - | - | - |
11 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 201 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 18' 09'' | - | - | - |
12 | SAM OOMEN | 23 | JUMBO-VISMA | 03h 18' 09'' | - | - | - |
13 | ROBERT GESINK | 27 | JUMBO-VISMA | 03h 18' 09'' | - | - | - |
14 | BEN O'CONNOR | 61 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 18' 09'' | - | - | - |
15 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 72 | GROUPAMA - FDJ | 03h 18' 09'' | - | B : 3'' | - |
16 | JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA | 31 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 18' 09'' | - | - | - |
17 | TORSTEIN TRÆEN | 204 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 18' 09'' | - | - | - |
18 | HERMANN PERNSTEINER | 47 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 18' 09'' | - | - | - |
19 | MATTIAS JENSEN | 101 | TREK - SEGAFREDO | 03h 18' 25'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
20 | DANIEL NAVARRO GARCIA | 231 | BURGOS-BH | 03h 18' 25'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
21 | SYLVAIN MONIQUET | 167 | LOTTO SOUDAL | 03h 18' 37'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
22 | MERHAWI KUDUS | 145 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 18' 37'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
23 | JAI HINDLEY | 53 | BORA - HANSGROHE | 03h 18' 44'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
24 | SIMONE VELASCO | 112 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
25 | ROGER ADRIA OLIVERAS | 197 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
26 | JAN BAKELANTS | 125 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
27 | LOUIS VERVAEKE | 14 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
28 | SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ | 46 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
29 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 4 | INEOS GRENADIERS | 03h 19' 07'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
30 | KADEN GROVES | 174 | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | 03h 19' 32'' | + 00h 01' 23'' | B : 3'' | - |
31 | CALLUM SCOTSON | 177 | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | 03h 19' 32'' | + 00h 01' 23'' | B : 1'' | - |
32 | IVAN RAMIRO SOSA CUERVO | 92 | MOVISTAR TEAM | 03h 19' 48'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
33 | ANDER OKAMIKA BENGOETXEA | 236 | BURGOS-BH | 03h 19' 59'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
34 | SIMONE PETILLI | 122 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 03h 19' 59'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
35 | MIKEL BIZKARRA ETXEGIBEL | 221 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 19' 59'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
36 | JONAS WILSLY | 205 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 19' 59'' | + 00h 01' 50'' | - | - |
37 | SIMON CLARKE | 86 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 20' 13'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
38 | MADS WÜRTZ SCHMIDT | 83 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 20' 13'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
39 | QUENTIN PACHER | 76 | GROUPAMA - FDJ | 03h 20' 13'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
40 | ELIE GESBERT | 152 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 20' 13'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
41 | HUGH JOHN CARTHY | 143 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 21' 23'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
42 | STEVEN KRUIJSWIJK | 22 | JUMBO-VISMA | 03h 21' 39'' | + 00h 03' 30'' | - | - |
43 | ANTONIO JESUS SOTO GUIRAO | 227 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
44 | JOSE HERRADA | 136 | COFIDIS | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
45 | DORIAN GODON | 62 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
46 | ANTON PALZER | 56 | BORA - HANSGROHE | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
47 | MIKAEL CHEREL | 65 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
48 | JOAN BOU COMPANY | 224 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
49 | DARYL IMPEY | 85 | ISRAEL - PREMIER TECH | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
50 | VADIM PRONSKIY | 114 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
51 | BEN ZWIEHOFF | 51 | BORA - HANSGROHE | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
52 | LAWRENCE WARBASSE | 63 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
53 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | 111 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
54 | GIULIO CICCONE | 103 | TREK - SEGAFREDO | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
55 | JHOJAN ORLANDO GARCIA SOSA | 211 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
56 | CARLOS CANAL BLANCO | 226 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
57 | JESUS HERRADA | 132 | COFIDIS | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | B : 2'' | - |
58 | ALEXANDRE DELETTRE | 135 | COFIDIS | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
59 | JONATHAN CASTROVIEJO NICOLAS | 6 | INEOS GRENADIERS | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
60 | LOUIS MEINTJES | 121 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
61 | MICHAL SCHLEGEL | 212 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
62 | SEBASTIAN HENAO GOMEZ | 115 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
63 | JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO | 142 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
64 | GEORGE BENNETT | 33 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 22' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
65 | ANTWAN TOLHOEK | 102 | TREK - SEGAFREDO | 03h 23' 51'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
66 | PIERRE LUC PERICHON | 133 | COFIDIS | 03h 23' 51'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
67 | SANDER ARMEE | 137 | COFIDIS | 03h 23' 51'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
68 | CLÉMENT BERTHET | 64 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 23' 51'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
69 | JAAKKO HÄNNINEN | 66 | AG2R CITROEN TEAM | 03h 24' 05'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
70 | ROHAN DENNIS | 21 | JUMBO-VISMA | 03h 24' 05'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
71 | LUKASZ OWSIAN | 157 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
72 | ETHAN VERNON | 15 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
73 | DAMIEN HOWSON | 173 | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
74 | JETSE BOL | 233 | BURGOS-BH | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
75 | CHRISTOPHER JENSEN | 176 | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
76 | WINNER ANDREW ANACONA | 156 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
77 | DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA | 141 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
78 | JOEL NICOLAU BELTRAN | 216 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
79 | RUI COSTA | 32 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
80 | WILLIAM BARTA | 96 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
81 | JAVIER ROMO OLIVER | 113 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
82 | GOTZON MARTIN SANZ | 223 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
83 | OIER LAZKANO LOPEZ | 95 | MOVISTAR TEAM | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
84 | MICHAEL STORER | 71 | GROUPAMA - FDJ | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
85 | MATTEO BADILATTI | 74 | GROUPAMA - FDJ | 03h 24' 16'' | + 00h 06' 07'' | - | - |
86 | RAUL GARCIA PIERNA | 194 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 24' 22'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
87 | FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ | 196 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 24' 22'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
88 | LAURENS HUYS | 124 | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | 03h 25' 47'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
89 | HENRI VANDENABEELE | 184 | TEAM DSM | 03h 25' 47'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
90 | DRIES DEVENYNS | 17 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 03h 27' 07'' | + 00h 08' 58'' | - | - |
91 | HINDSGAUL JACOB MADSEN | 206 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 03h 28' 52'' | + 00h 10' 43'' | - | - |
92 | UNAI CUADRADO RUIZ DE GAUNA | 225 | EUSKALTEL - EUSKADI | 03h 29' 25'' | + 00h 11' 16'' | - | - |
93 | IVO MANUEL ALVES OLIVEIRA | 36 | UAE TEAM EMIRATES | 03h 29' 25'' | + 00h 11' 16'' | - | - |
94 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | 116 | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | 03h 32' 43'' | + 00h 14' 34'' | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya