Abandonament
Etapa 1
Dorsal | Corredor | Equip | Abandonament |
---|---|---|---|
82 | DE MARCHI Alessandro | ISRAEL - PREMIER TECH | Abandonament |
Etapa 2
Dorsal | Corredor | Equip | Abandonament |
---|---|---|---|
1 | PORTE Richie | INEOS GRENADIERS | Abandonament |
41 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | No sortit |
42 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN VICTORIOUS | No sortit |
67 | PETERS Nans | AG2R CITROEN TEAM | Abandonament |
Etapa 3
Dorsal | Corredor | Equip | Abandonament |
---|---|---|---|
3 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | No sortit |
11 | MASNADA Fausto | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Abandonament |
25 | DUMOULIN Tom | JUMBO-VISMA | Abandonament |
126 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | Abandonament |
161 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | Abandonament |
172 | MATTHEWS Michael | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | Abandonament |
185 | MAYRHOFER Marius | TEAM DSM | Abandonament |
215 | CUADROS MORATA Alvaro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | Abandonament |
Etapa 4
Dorsal | Corredor | Equip | Abandonament |
---|---|---|---|
5 | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | Abandonament |
16 | SERRY Pieter | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | No sortit |
57 | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | No sortit |
84 | STRONG Corbin | ISRAEL - PREMIER TECH | No sortit |
94 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | No sortit |
171 | YATES Simon Philip | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | No sortit |
183 | COMBAUD Romain | TEAM DSM | No sortit |
187 | BRENNER Marco | TEAM DSM | Abandonament |
214 | NIEVE ITURRALDE Mikel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | Abandonament |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equip | Abandonament |
---|---|---|---|
34 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAE TEAM EMIRATES | Abandonament |
97 | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | Abandonament |
165 | HOLMES Matthew | LOTTO SOUDAL | No sortit |
Etapa 6
Etapa 7
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya