Abandono
Etapa 1
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
82 | DE MARCHI Alessandro | ISRAEL - PREMIER TECH | abandono |
Etapa 2
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
1 | PORTE Richie | INEOS GRENADIERS | abandono |
41 | HAIG Jack | BAHRAIN VICTORIOUS | No toma la salida |
42 | COLBRELLI Sonny | BAHRAIN VICTORIOUS | No toma la salida |
67 | PETERS Nans | AG2R CITROEN TEAM | abandono |
Etapa 3
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
3 | KWIATKOWSKI Michal | INEOS GRENADIERS | No toma la salida |
11 | MASNADA Fausto | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandono |
25 | DUMOULIN Tom | JUMBO-VISMA | abandono |
126 | DEVRIENDT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | abandono |
161 | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | abandono |
172 | MATTHEWS Michael | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | abandono |
185 | MAYRHOFER Marius | TEAM DSM | abandono |
215 | CUADROS MORATA Alvaro | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | abandono |
Etapa 4
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
5 | SIVAKOV Pavel | INEOS GRENADIERS | abandono |
16 | SERRY Pieter | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | No toma la salida |
57 | BENEDETTI Cesare | BORA - HANSGROHE | No toma la salida |
84 | STRONG Corbin | ISRAEL - PREMIER TECH | No toma la salida |
94 | ROJAS José | MOVISTAR TEAM | No toma la salida |
171 | YATES Simon Philip | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | No toma la salida |
183 | COMBAUD Romain | TEAM DSM | No toma la salida |
187 | BRENNER Marco | TEAM DSM | abandono |
214 | NIEVE ITURRALDE Mikel | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | abandono |
Etapa 5
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
34 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAE TEAM EMIRATES | abandono |
97 | TORRES BARCELO Albert | MOVISTAR TEAM | abandono |
165 | HOLMES Matthew | LOTTO SOUDAL | No toma la salida |
Etapa 6
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
7 | PLAPP Lucas | INEOS GRENADIERS | abandono |
13 | VAN WILDER Ilan | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | abandono |
26 | DEKKER David | JUMBO-VISMA | No toma la salida |
77 | ARMIRAIL Bruno | GROUPAMA - FDJ | abandono |
81 | WOODS Michael | ISRAEL - PREMIER TECH | No toma la salida |
87 | BOIVIN Guillaume | ISRAEL - PREMIER TECH | abandono |
91 | VALVERDE Alejandro | MOVISTAR TEAM | No toma la salida |
106 | CATALDO Dario | TREK - SEGAFREDO | abandono |
117 | CONTI Valerio | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | No toma la salida |
127 | DELACROIX Théo | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | abandono |
134 | TOUMIRE Hugo | COFIDIS | abandono |
144 | EIKING Odd Christian | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
146 | POWLESS Neilson | EF EDUCATION - EASYPOST | No toma la salida |
153 | DELAPLACE Anthony | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandono |
154 | FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandono |
162 | VANHOUCKE Harm | LOTTO SOUDAL | abandono |
164 | CONCA Filippo | LOTTO SOUDAL | abandono |
166 | VERSCHAEVE Viktor | LOTTO SOUDAL | abandono |
175 | HEPBURN Michael | TEAM BIKEEXCHANGE - JAYCO | abandono |
181 | DONOVAN Mark | TEAM DSM | No toma la salida |
191 | PARRA CUERDA Jose Felix | EQUIPO KERN PHARMA | abandono |
192 | BERRADE FERNANDEZ Urko | EQUIPO KERN PHARMA | No toma la salida |
195 | CASTRILLO ZAPATER Jaime | EQUIPO KERN PHARMA | abandono |
202 | CHARMIG Anthon | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandono |
207 | SLEEN Torjus | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandono |
232 | CABEDO CARDA Oscar | BURGOS-BH | abandono |
Etapa 7
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
37 | SOLER Marc | UAE TEAM EMIRATES | abandono |
44 | POELS Wouter | BAHRAIN VICTORIOUS | abandono |
45 | BAUHAUS Phil | BAHRAIN VICTORIOUS | abandono |
55 | LAAS Martin | BORA - HANSGROHE | abandono |
75 | MOLARD Rudy | GROUPAMA - FDJ | abandono |
104 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | TREK - SEGAFREDO | abandono |
105 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | TREK - SEGAFREDO | abandono |
107 | BRUSTENGA MASAGUE Marc | TREK - SEGAFREDO | abandono |
123 | HIRT Jan | INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX | abandono |
147 | CAICEDO Jonathan | EF EDUCATION - EASYPOST | abandono |
155 | HOFSTETTER Hugo | TEAM ARKEA - SAMSIC | abandono |
182 | PEDERSEN Casper | TEAM DSM | abandono |
186 | HVIDEBERG Jonas Iversby | TEAM DSM | abandono |
193 | CARRETERO Hector | EQUIPO KERN PHARMA | abandono |
203 | ANDERSEN Idar | UNO-X PRO CYCLING TEAM | abandono |
217 | PRADES REVERTER Eduard | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | abandono |
222 | MATE MARDONES Luis Angel | EUSKALTEL - EUSKADI | abandono |
234 | MOLENAAR Alex | BURGOS-BH | abandono |
235 | MORENO SALA Adria | BURGOS-BH | abandono |
237 | PEÑALVER ANIORTE Manuel | BURGOS-BH | abandono |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya