La Seu d'Urgell > Boí Taüll
03/24/2022 - Stage 4 - 166,5 km - Mountain
The commentary of Rubèn Peris - Stage 4
The second mountain stage of the Volta 2022 comes with an important novelty, the return of the ascent to Boí Taüll 20 years later. Once again, there will be three 1st category mountain passes that will toughen a stage of 166.7 kilometres, surely a decisive one to define the final victory of the race.
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
España | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
Lleida | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
N-260 SALIDA REAL frente cartel final población Caste... | 166.7 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
N-260 MONTFERRER (Exterior) sigue N-260. | 165.4 | 1.3 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | ||
N-260 ADRALL sigue N-260. | 162.4 | 4.3 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||
C-14 EL PLA DE SANT TIRS, sigue C-14. | 160.4 | 6.3 | 12:54 | 12:54 | 12:55 | ||
C-14 TÚNEL DE MONTANT DE TOST (633m) iluminado, sigu... | 152.5 | 14.2 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | ||
C-14 TÚNEL DE TRESPONTS (1.290m) iluminado , sigue C... | 150.3 | 16.4 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | ||
C-14 TÚNEL (63m) sigue C-14. | 148.7 | 18 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | ||
C-14 ORGANYÀ sigue C-14. | 147 | 19.7 | 13:13 | 13:15 | 13:16 | ||
L-511 COLL DE NARGÓ, giro a la derecha a Isona por L-... | 141.4 | 25.3 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | ||
L-511 EMPIEZA PUERTO Hito 35 de L-511. Rampas en 12,7... | 135.6 | 31.1 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | ||
L-511 VALLDARQUES (exterior) sigue L-511. | 126.8 | 39.9 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | ||
L-511 COLL DE BOIXOLS (P.M. 1ª Cat) | 122.9 | 43.8 | 13:49 | 13:52 | 13:56 | ||
L-511 BOIXOLS, sigue L-511. | 117.4 | 49.3 | 13:57 | 14:00 | 14:04 | ||
L-511 Coll de Faidella, no puntuable, sigue L-511. | 113 | 53.7 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | ||
L-511 SIALL (exterior), sigue L-511. | 106 | 60.7 | 14:13 | 14:18 | 14:23 | ||
C-363 ISONA por Carrer de Sant Vicenç, derecha a Tre... | 101.3 | 65.4 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | ||
C-1412b Giro a la derecha a Tremp por C-1412b. | 99.7 | 67 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||
C-1412b FIGUEROLA d'ORCAU (exterior) sigue C-1412b. | 93.8 | 72.9 | 14:31 | 14:37 | 14:43 | ||
C-1412b VILAMITJANA, sigue C-1412b. | 87.7 | 79 | 14:40 | 14:46 | 14:53 | ||
C-13 TREMP por Avinguda de l'Alcalde Altisent,derech... | 83.9 | 82.8 | 14:46 | 14:52 | 14:59 | ||
C-13 TÚNEL ELS FEIXANS (200m) iluminado, sigue C-13. | 77 | 89.7 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | ||
N-260 LA POBLA DE SEGUR por Avinguda de l'Estació, po... | 71 | 95.7 | 15:05 | 15:12 | 15:20 | ||
N-260 TÚNEL D'ERINYÀ (650m) iluminado, sigue N-260. | 64.7 | 102 | 15:14 | 15:21 | 15:30 | ||
N-260 SENTERADA, por la izquierda, Precaución paso es... | 60.7 | 106 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | ||
N-260 TÚNEL LA MOLA (63m) sigue N-260. | 54.1 | 112.6 | 15:29 | 15:38 | 15:47 | ||
N-260 TÚNEL DE BELLERA (95m), sigue N-260. | 53.4 | 113.3 | 15:30 | 15:39 | 15:48 | ||
N-260 EMPIEZA PUERTO frente hito 327 de la N-260. Ram... | 52.7 | 114 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | ||
N-260 PERVES, sigue N-260. | 49.6 | 117.1 | 15:36 | 15:45 | 15:54 | ||
N-260 PORT DE LA CREU DE PERVES (P.M. 1ª Cat) | 47 | 119.7 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | ||
N-260 VIU DE LLEVATA, Port Viu de Llevata, no puntuab... | 42.8 | 123.9 | 15:46 | 15:55 | 16:05 | ||
N-260 TÚNEL DE VIU (28m). (Precaución entrada en curv... | 40.8 | 125.9 | 15:49 | 15:58 | 16:09 | ||
N-260 TÚNEL DE LAVAIX (140m), Iluminación Reforzada, ... | 34.3 | 132.4 | 15:58 | 16:08 | 16:19 | ||
N-230 EL PONT DE SUERT en N-260, por la derecha Aving... | 32.7 | 134 | 16:01 | 16:11 | 16:22 | ||
N-230 EL PONT DE SUERT | 31.8 | 134.9 | 16:02 | 16:12 | 16:23 | ||
L-500 Giro a la derecha a Barruera por L-500. | 29.8 | 136.9 | 16:05 | 16:15 | 16:27 | ||
L-500 BARRUERA sigue L-500. | 18.6 | 148.1 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
L-500 RINT INTERMEDIO BARRUERA (VALL DE BOÍ)- Frent.. | 18.1 | 148.6 | 16:22 | 16:33 | 16:45 | ||
L-501 Giro a la derecha a Boí Taüll por L-501. | 14.1 | 152.6 | 16:28 | 16:39 | 16:52 | ||
L-501 BOÍ, sigue L-501. | 13.3 | 153.4 | 16:29 | 16:41 | 16:53 | ||
Ctra. Estació Boí EMPIEZA PUERTO frente cartel final población, s... | 12.7 | 154 | 16:30 | 16:41 | 16:54 | ||
Ctra. Estació Boí TAÜLL, sigue carretera de l'Estació d'esquí Boí... | 10.7 | 156 | 16:33 | 16:45 | 16:57 | ||
Ctra. Estació Boí Pla de l'Ermita, sigue carretera de l'Estació d... | 8.4 | 158.3 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
PORT DE BOÏ TAÜLL (P.M. 1ª Cat) | 0.1 | 166.6 | |||||
META Estación de Esquí Boí-Taüll. | 0 | 166.7 | 16:48 | 17:01 | 17:15 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya