Llívia > Sabadell
03/23/2023 - Stage 4 - 188 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
Girona | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||
N-154 SALIDA REAL frente hito kilométrico 4 de la N-1... | 188.2 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
N-152 PUIGCERDÀ por N-154, rotondas recto a La Seu po... | 184.9 | 3.3 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||
N-260 Rotonda izquierda a Ripoll por N-260. | 183.3 | 4.9 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | ||
C-162 Sigue recto a Alp por C-162. | 180.3 | 7.9 | 12:55 | 12:56 | 12:56 | ||
GIV-4082 Giro a la izquierda a La Molina por GIV-4082. | 177.2 | 11 | 13:00 | 13:00 | 13:01 | ||
GI-400 LA MOLINA. EMPIEZA PUERTO. Rampas en 8,2 km. - ... | 170.1 | 18.1 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | ||
GI-400 TÚNEL LA MOLINA, sigue GI-400. | 164.7 | 23.5 | 13:17 | 13:18 | 13:20 | ||
GI-400 LA MOLINA (P.M. 1ª Cat) | 161.9 | 26.3 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | ||
N-260 Giro a la derecha a Ripoll por N-260. | 158.6 | 29.6 | 13:25 | 13:27 | 13:29 | ||
N-260 PLANOLES sigue N-260. | 140.6 | 47.6 | 13:49 | 13:53 | 13:56 | ||
N-260 RIBES DE FRESER sigue N-260. | 134.1 | 54.1 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | ||
N-260 CAMPDEVÀNOL sigue N-260. | 124.8 | 63.4 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | ||
C-17 RIPOLL (Exterior) por C-17. | 121 | 67.2 | 14:16 | 14:21 | 14:25 | ||
C-17 Rotondas recto a Vic por C-17. | 118.9 | 69.3 | 14:19 | 14:24 | 14:28 | ||
C-17 RIPOLL | 118.7 | 69.5 | 14:19 | 14:24 | 14:29 | ||
C-17 TÚNEL DE RIPOLL 681m iluminado, sigue C-17. | 117 | 71.2 | 14:22 | 14:26 | 14:31 | ||
C-17 TÚNEL TERRADELLAS 653m iluminado sigue C-17. | 115.7 | 72.5 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||
C-17 TÚNEL BELLAVISTA 535m iluminado, sigue C-17. | 113.4 | 74.8 | 14:27 | 14:31 | 14:37 | ||
C-17 TÚNEL LA FARGA DE BEBIÉ 458m iluminado, sigue C... | 112.4 | 75.8 | 14:28 | 14:33 | 14:38 | ||
C-17 TÚNEL MONTESQUIU 820m iluminado, sigue C-17. | 111.7 | 76.5 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | ||
C-17 PROVINCIA DE BARCELONA, sigue C-17. | 110.7 | 77.5 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | ||
C-17 TÚNEL CODINES 320m iluminado, sigue C-17. | 110.3 | 77.9 | 14:31 | 14:36 | 14:41 | ||
BP-4654 Por la derecha salida 82 a Prats. L y St. Quirz... | 107.9 | 80.3 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | ||
BP-4654 Giro a la izquierda a St. Agustí por BP-4654. | 107.2 | 81 | 14:35 | 14:40 | 14:46 | ||
BP-4654 EMPIEZA PUERTO, frente cartel de Serradet.Rampa... | 106.7 | 81.5 | 14:36 | 14:41 | 14:47 | ||
BP-4653 COLLET DE SANT AGUSTÍ (P.M. 3a Cat. | 99.8 | 88.4 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | ||
BP-4653 PERAFITA sigue BP-4653. | 93.9 | 94.3 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | ||
BP-4653 PERAFITA | 93.3 | 94.9 | 14:54 | 15:00 | 15:07 | ||
C-62 Giro a la izquierda a Olost por C-62. | 88.7 | 99.5 | 15:00 | 15:07 | 15:14 | ||
B-433 Giro a la derecha a Oristà por B-433. | 80.6 | 107.6 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | ||
C-670 ORISTÀ sigue B-433, rotonda recto sigue C-670. | 73.1 | 115.1 | 15:21 | 15:29 | 15:37 | ||
C-59 Paso bajo C-25, sigue C-59. | 65.4 | 122.8 | 15:32 | 15:40 | 15:49 | ||
C-59 Por la izquierda a Moià por C-59. | 65 | 123.2 | 15:33 | 15:41 | 15:49 | ||
C-59 L'ESTANY (Resaltos) sigue C-59. | 58.3 | 129.9 | 15:42 | 15:50 | 15:59 | ||
N-141c MOIÀ (Resaltos, travesía urbana en descenso pro... | 51.2 | 137 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | ||
N-141c CALDERS sigue N-141c. | 41.3 | 146.9 | 16:05 | 16:14 | 16:25 | ||
B-124 Rotonda izquierda a Monistrol y Sabadell por B-... | 40.2 | 148 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | ||
B-124 MONISTROL DE CALDERS (Resaltos Pronunciados) si... | 33.8 | 154.4 | 16:15 | 16:25 | 16:36 | ||
B-124 EMPIEZA PUERTO frente hito 32 de la B-124.Rampa... | 33.2 | 155 | 16:16 | 16:26 | 16:37 | ||
B-124 COLL DE LLIGABOSSES (P.M. 3a Cat. | 29.5 | 158.7 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | ||
B-124 SANT LLORENÇ SAVALL sigue B-124. | 21.1 | 167.1 | 16:32 | 16:43 | 16:55 | ||
B-124 CASTELLAR DEL VALLÈS sigue B-124. | 9.2 | 179 | 16:49 | 17:00 | 17:13 | ||
SABADELL por B-124, Ctra. Prats de Lluçanès, Av... | 4 | 184.2 | 16:56 | 17:08 | 17:21 | ||
META frente número 58 de Av. Francesc Macià. | 0 | 188.2 | 17:01 | 17:13 | 17:27 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya