Mataró > Vallter
26/03/2026 - Etapa 4 - 173 km - Muntanya
Deporte
| Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arribada | De l'inici | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
| España | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||
| MATARÓ | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||
| Mataró SALIDA NEUTRALIZADA por Camí de la Geganta, izq... | 173 | 0 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||
| C-1415c SALIDA REAL frente hito km 2 de la C-1415c. | 173 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
| C-1415c Rotonda izquierda a Argentona por C-1415c. | 172.2 | 0.8 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||
| C-1415c ARGENTONA (exterior) rotonda derecha y rotondas... | 171.8 | 1.2 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | ||
| C-1415c Rotonda izquierda a la Roca por C-1415c. | 168.5 | 4.5 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | ||
| C-1415c Por la derecha La Roca por Coll de Parpers, sig... | 167.9 | 5.1 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | ||
| C-1415c EMPIEZA PUERTO - Rampas en 3 km - Desnivel medi... | 167.5 | 5.5 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | ||
| C-1415c COLL DE PARPERS (P.M. 3a Cat. | 164.5 | 8.5 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | ||
| C-1415c LA ROCA DEL VALLÊS por C. d'Anselm Clavé, sigue... | 159.4 | 13.6 | 13:03 | 13:04 | 13:05 | ||
| C-352 Rotonda izquierda a Granollers Oest por C-352. | 157.2 | 15.8 | 13:07 | 13:08 | 13:09 | ||
| Granollers GRANOLLERS derecha por C. d'Esteve Terrades, Av... | 155.4 | 17.6 | 13:09 | 13:10 | 13:12 | ||
| GRANOLLERS | 154 | 19 | 13:11 | 13:12 | 13:14 | ||
| C-352 Rotonda recto, precaución estrechamiento a un s... | 152 | 21 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | ||
| C-352 CANOVELLES rotondas recto a Vic/Lliçà por C-352. | 151.4 | 21.6 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | ||
| C-1415b Rotonda recto a Caldes por C-1415b. | 150.1 | 22.9 | 13:16 | 13:18 | 13:20 | ||
| C-1415b LLIÇÀ D'AMUNT sigue rotondas recto por C-1415b. | 147 | 26 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | ||
| C-1415b SANTA EULÀLIA DE RONÇANA sigue C-1415b. | 143.4 | 29.6 | 13:26 | 13:28 | 13:30 | ||
| C-59 CALDES DE MONTBUI (exterior) rotonda derecha a ... | 140.9 | 32.1 | 13:29 | 13:31 | 13:34 | ||
| C-59 Inicio Recogida de Residuos, km 17 de la C-59. | 138 | 35 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | ||
| C-59 Inicio Avituallamiento frente Restaurante Olímp... | 137.5 | 35.5 | 13:34 | 13:36 | 13:39 | ||
| C-59 Fin Avituallamiento frente hito 20 de la C-59. | 135 | 38 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | ||
| C-59 SANT FELIU DE CODINES sigue rotondas recto por ... | 134.8 | 38.2 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | ||
| C-59 ALT DE SANT FELIU DE CODINES (P.M. 2a Cat) | 131.1 | 41.9 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | ||
| C-59 CASTELLTERÇOL sigue por C-59. | 124.3 | 48.7 | 13:52 | 13:56 | 13:59 | ||
| C-59 MOIÀ sigue C-59. | 117.5 | 55.5 | 14:02 | 14:06 | 14:10 | ||
| C-59 L'ESTANY sigue C-59. | 109.4 | 63.6 | 14:13 | 14:18 | 14:22 | ||
| C-59 Por la derecha a Oristà por C-59. | 102.3 | 70.7 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | ||
| C-670 Paso bajo C-25, sigue a Oristà por C-670. | 101.8 | 71.2 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | ||
| B-433 ORISTÀ rotonda izquierda a St Feliu/Olost por B... | 94.8 | 78.2 | 14:34 | 14:39 | 14:45 | ||
| BV-4404 Giro derecha a Olost por BV-4404. | 92.8 | 80.2 | 14:36 | 14:42 | 14:48 | ||
| BV-4404 LA TORRE D'ORISTÀ sigue BV-4404. | 90.7 | 82.3 | 14:39 | 14:45 | 14:51 | ||
| B-432 Giro derecha a Olost por B-432. | 87.7 | 85.3 | 14:44 | 14:49 | 14:56 | ||
| BV-4405 OLOST sigue por Ctra. de Vic e izquierda Ctra. ... | 83 | 90 | 14:50 | 14:56 | 15:03 | ||
| OLOST | 82.4 | 90.6 | 14:51 | 14:57 | 15:04 | ||
| BV-4405 Inicio Recogida Residuos sigue BV-4405. | 81.9 | 91.1 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | ||
| C-62 Inicio Avituallamiento. Giro izquierda a Prats/... | 81.4 | 91.6 | 14:52 | 14:59 | 15:05 | ||
| BP-4653 Fin Avituallamiento. Por la derecha a Perafita ... | 78.8 | 94.2 | 14:56 | 15:02 | 15:09 | ||
| BP-4653 PERAFITA sigue BP-4653. | 74.7 | 98.3 | 15:02 | 15:08 | 15:16 | ||
| BP-4654 Giro derecha a Sant Quirze por BP-4654. | 67.7 | 105.3 | 15:11 | 15:19 | 15:26 | ||
| BP-4654 SERRADET (Sora) sigue BP-4654. | 61.1 | 111.9 | 15:21 | 15:28 | 15:37 | ||
| C-17 Por la derecha a Ripoll por C-17. | 60.3 | 112.7 | 15:22 | 15:29 | 15:38 | ||
| C-17 TÚNEL Ginestet (226m) iluminado, sigue C-17. | 58.3 | 114.7 | 15:25 | 15:32 | 15:41 | ||
| C-17 TÚNEL CODINES (317m) iluminado, sigue C-17. | 58 | 115 | 15:25 | 15:33 | 15:41 | ||
| C-17 TÚNEL LA FARGA DE BEBIÉ (485m) iluminado, sigue... | 55.8 | 117.2 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | ||
| C-17 TÚNEL LA CÚBIA (82m) sigue C-17. | 53.9 | 119.1 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | ||
| C-17 TÚNEL TERRADELLES (410m) iluminado, sigue C-17. | 52.5 | 120.5 | 15:33 | 15:41 | 15:50 | ||
| Ripoll RIPOLL por C-17, rotonda derecha por Ronda de C... | 48.7 | 124.3 | 15:38 | 15:46 | 15:56 | ||
| N-260 Rotonda recto y rotonda derecha a St. Joan/Camp... | 44.7 | 128.3 | 15:44 | 15:52 | 16:02 | ||
| N-260 SANT JOAN DE LES ABADESSES sigue N-260. | 37.6 | 135.4 | 15:53 | 16:03 | 16:13 | ||
| SANT JOAN DE LES ABADESSES .. | 36.4 | 136.6 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | ||
| N-260 Inicio Recogida Residuos. Colonia Llaudet, sigu... | 35 | 138 | 15:57 | 16:06 | 16:17 | ||
| C-38 Inicio Avituallamiento. Rotonda recto a Camprod... | 33 | 140 | 16:00 | 16:09 | 16:20 | ||
| C-38 Fin Avituallamiento. Frente hito 3 de la C-38. | 29.9 | 143.1 | 16:04 | 16:14 | 16:25 | ||
| C-38 SANT PAU DE SEGÚRIES sigue C-38. | 29.4 | 143.6 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | ||
| GIV-5264 CAMPRODON rotonda izquierda a Llanars por GIV-5... | 23.5 | 149.5 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | ||
| GIV-5264 TÚNEL CAMPRODON (70m) iluminado sigue a Llanars... | 22.8 | 150.2 | 16:14 | 16:24 | 16:36 | ||
| GIV-5264 LLANARS rotonda izquierda a Vilallonga, sigue G... | 21 | 152 | 16:17 | 16:27 | 16:38 | ||
| GIV-5264 VILALLONGA DE TER sigue GIV-5264. | 18.1 | 154.9 | 16:21 | 16:31 | 16:43 | ||
| Ctra. Vallter SETCASES rotonda derecha a Vallter. | 12.3 | 160.7 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | ||
| Ctra. Vallter EMPIEZA PUERTO - Rampas en 11,4km - Desnivel me... | 11.2 | 161.8 | 16:30 | 16:41 | 16:53 | ||
| Ctra. Vallter VALLTER (P.M. Cate | 0.2 | 172.8 | 16:46 | 16:57 | 17:10 | ||
| Meta VALLTER (P.M. Categoría Especial) Meta. | 0 | 173 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | ||
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya