La Seu d'Urgell > La Molina / Coll de Pal
27/03/2026 - Etapa 5 - 155,3 km - Muntanya
Deporte
| Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arribada | De l'inici | 40km/h | 38km/h | 36km/h | |||
| España | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||
| LA SEU D’URGELL | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||
| N-260 SALIDA NEUTRALIZADA Av. del Camí Ral de Cerdany... | 155.3 | 0 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
| N-260 SALIDA REAL frente hito 228 de la N-260. | 155.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
| N-260 CASTELLCIUTAT rotonda recto sigue N-260. | 155.3 | 0 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
| N-260 MONTFERRER (exterior) sigue N-260. | 152.7 | 2.6 | 11:43 | 11:44 | 11:44 | ||
| N-260 ADRALL sigue N-260. | 150 | 5.3 | 11:47 | 11:48 | 11:48 | ||
| C-14 Rotonda recto a Lleida por C-14. | 149.6 | 5.7 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | ||
| C-14 EL PLA DE SANT TIRS sigue C-14. | 147.9 | 7.4 | 11:51 | 11:51 | 11:52 | ||
| C-14 TÚNEL DE MONTAN DE TOST (633m) Iluminado, sigue... | 140 | 15.3 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | ||
| LV-4001 Giro a la izquierda a Montan de Tost por LV-4001. | 139.1 | 16.2 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | ||
| LV-4001 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 15,3km- Desnivel med... | 137.9 | 17.4 | 12:06 | 12:07 | 12:08 | ||
| Camí de Montan de Tost Por la izquierda a Sorribes (MONTAN DE TOST ext... | 126.9 | 28.4 | 12:22 | 12:24 | 12:27 | ||
| Camí de Montan de Tost PORT COLLDARNAT - "Stelvio Cata | 122.6 | 32.7 | 12:29 | 12:31 | 12:34 | ||
| Camí de Montan de Tost Inicio Recogida Residuos. La Barceloneta, sigue... | 113.5 | 41.8 | 12:42 | 12:45 | 12:49 | ||
| Camí de Montan de Tost Inicio Avituallamiento, sigue Camí de Montan de... | 112.8 | 42.5 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | ||
| Carretera de Tuixent a la Vansa SORRIBES por la derecha a Tuixent por Carretera... | 109.6 | 45.7 | 12:48 | 12:52 | 12:56 | ||
| Carretera de Tuixent a la Vansa Final Avituallamiento, sigue Carretera de Tuixe... | 109 | 46.3 | 12:49 | 12:53 | 12:57 | ||
| Carretera de Tuixent a la Vansa Molí de Fórnols, sigue Carretera de Tuixent a l... | 105.2 | 50.1 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | ||
| C-462 Por la derecha a Tuixent por la C-462. | 103.9 | 51.4 | 12:57 | 13:01 | 13:05 | ||
| C-563 Giro a la izquierda (Tuixent exterior) a Gósol ... | 101.3 | 54 | 13:01 | 13:05 | 13:10 | ||
| C-563 JOSA DE CADÍ (exterior) sigue C-563. | 95.4 | 59.9 | 13:09 | 13:14 | 13:19 | ||
| C-563 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 4,7km - Desnivel med... | 94.8 | 60.5 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||
| C-563 COLL DE JOSA (P.M. 2a Cat. | 90.1 | 65.2 | 13:17 | 13:22 | 13:28 | ||
| B-400 GÓSOL precaución travesía urbana complicada, ad... | 87.8 | 67.5 | 13:21 | 13:26 | 13:32 | ||
| B-400 Inicio Recogida Residuos, (SALDES exterior) sig... | 77.5 | 77.8 | 13:36 | 13:42 | 13:49 | ||
| B-400 Inicio Avituallamiento, sigue B-400. | 77.2 | 78.1 | 13:37 | 13:43 | 13:50 | ||
| B-400 Fin avituallamiento, sigue B-400. | 75.8 | 79.5 | 13:39 | 13:45 | 13:52 | ||
| B-401 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 6,7 km - Desnivel me... | 68.9 | 86.4 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | ||
| B-401 VALLCEBRE sigue B-401. | 66.8 | 88.5 | 13:52 | 13:59 | 14:07 | ||
| B-401 Sigue por la derecha al Pradell/Fumanya por B-4... | 66 | 89.3 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | ||
| Pista de Vallcebre al Coll de Fumanya Giro izquierda a Sant Corneli por Pista de Vall... | 64.4 | 90.9 | 13:56 | 14:03 | 14:11 | ||
| Pista de Vallcebre al Coll de Fumanya COLL DE FUMANYA (P.M. 1a Cat) | 62.2 | 93.1 | 13:59 | 14:06 | 14:15 | ||
| BV-4025 Giro izquierda a Fígols por BV-4025. | 61.5 | 93.8 | 14:00 | 14:08 | 14:16 | ||
| BV-4025 SANT CORNELI (exterior) sigue BV-4025. | 54.5 | 100.8 | 14:11 | 14:19 | 14:28 | ||
| C-16 Giro izquierda a Guardiola B. por C-16. | 50.8 | 104.5 | 14:16 | 14:25 | 14:34 | ||
| C-16 TÚNEL LA NOU (174m) iluminado sigue C-16. | 49.4 | 105.9 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | ||
| C-16 TÚNEL CASTELL DE GUARDIOLA (130m) Iluminación R... | 45.9 | 109.4 | 14:24 | 14:32 | 14:42 | ||
| C-16 Por la derecha a Guardiola de Berguedà. | 44.3 | 111 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | ||
| B-402 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ por C. del Comerç, rotond... | 44 | 111.3 | 14:26 | 14:35 | 14:45 | ||
| BV-4021 Rotonda recto a Sant Julià de Cerdanyola por BV... | 43.2 | 112.1 | 14:28 | 14:36 | 14:46 | ||
| BV-4021 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 7,1km - Desnivel med... | 43 | 112.3 | 14:28 | 14:37 | 14:47 | ||
| BV-4021 SANT JULIÀ DE CERDANYOLA por la izquierda sigue... | 39.5 | 115.8 | 14:33 | 14:42 | 14:53 | ||
| BV-4021 COLLADA SOBIRANA (P.M. 1a Cat. | 35.9 | 119.4 | 14:39 | 14:48 | 14:59 | ||
| Carretera de Falgars Sigue por la izquierda a la Pobla por Carretera... | 35.4 | 119.9 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | ||
| B-402 Izquierda y rotonda izquierda a Guardiola por B... | 29.7 | 125.6 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | ||
| B-402 Inicio recogida residuos B-402. | 29.5 | 125.8 | 14:48 | 14:58 | 15:09 | ||
| B-402 Inicio Avituallamiento sigue B-402. | 27.8 | 127.5 | 14:51 | 15:01 | 15:12 | ||
| C-16 Fin Avituallamiento. Rotonda izquierda Bagà por... | 23 | 132.3 | 14:58 | 15:08 | 15:20 | ||
| C-16 TÚNEL GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (380m) iluminado, s... | 22.7 | 132.6 | 14:58 | 15:09 | 15:21 | ||
| BV-4024 Giro a la izquierda a BAGÀ por C-1411a y C. del... | 20.7 | 134.6 | 15:01 | 15:12 | 15:24 | ||
| BAGÀ | 20.2 | 135.1 | 15:02 | 15:13 | 15:25 | ||
| BV-4024 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 18.9km - Desnivel me... | 18.9 | 136.4 | 15:04 | 15:15 | 15:27 | ||
| COLL DE PAL | 0 | 155.3 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | ||
| BV-4024 COLL DE PAL (P.M. Categoria Especial) Meta. | 0 | 155.3 | 15:47 | 16:00 | 16:13 | ||
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya