TARRAGONA > MATARÓ
27/03/2021 - Etapa 6 - 194 km - Accidentada
El comentari de Rubèn Peris - Etapa 6
La irregularitat del terreny defineix un recorregut de 193,8 km amb pujades i baixades constants, però sense granas dificultats muntanyoses més enllà de l'alt del Collet, situat a uns 14 km de la línia d'arribada. L'etapa pot deparar una arribada en grup i la llarga recta just abans d'arribar a la línia de meta és idònia per a un concorregut esprint.
Deporte
Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arribada | De l'inici | 41km/h | 43km/h | 45km/h | |||
España | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
Provicia de Tarragona | 193.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
SALIDA NEUTRALIZADA Rotonda izquierda C. Riu Ciurana, incorporación T-11, derecha Passeig de la Independecia, izquierda Moll dels Pescadors (El Serrallo), sigue Passeig del Gremi de Marejants, sigue Passeig Marítim de Rafael Casanova, Fortí de Sant Jordi, | 193.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
SALIDA REAL frente hito kilométrico 1.166 de la N-340. | 193.8 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
Rotonda segunda salida a Altafulla-Tamarit por N-340a. | 188.6 | 5.2 | 12:37 | 12:37 | 12:36 | ||
Giro a la izquierda a la Riera de Gaià por T-202. | 187.6 | 6.2 | 12:39 | 12:38 | 12:38 | ||
Rotonda recto a Riera de Gaià, paso debajo N-340, rotonda recto y sigue T-202. | 186.7 | 7.1 | 12:40 | 12:39 | 12:39 | ||
LA RIERA DE GAIÀ (exterior) sigue por la derecha a El Catllar por T-202. | 185 | 8.8 | 12:42 | 12:42 | 12:41 | ||
Rotonda recto a La Nou de Gaià sigue T-202. | 184.1 | 9.7 | 12:44 | 12:43 | 12:42 | ||
LA NOU DE GAIÀ (Resaltos) sigue T-202. | 182.2 | 11.6 | 12:46 | 12:46 | 12:45 | ||
SALOMÓ (Resaltos) sigue T-204. | 175.6 | 18.2 | 12:56 | 12:55 | 12:54 | ||
Giro a la derecha a Masllorenç por TV-2042. | 171.8 | 22 | 13:02 | 13:00 | 12:59 | ||
MASLLORENÇ, ATENCIÓN por la derecha a Masarbonès por TV-2042. | 169 | 24.8 | 13:06 | 13:04 | 13:03 | ||
MASARBONÈS (exterior) sigue dirección La Bisbal por TV-2042. | 165.5 | 28.3 | 13:11 | 13:09 | 13:07 | ||
L'ESPLAI DEL PENEDÈS sigue TV-2042. | 162.7 | 31.1 | 13:15 | 13:13 | 13:11 | ||
Giro a la izquierda a La Bisbal del Penedès por C-51z . | 161.3 | 32.5 | 13:17 | 13:15 | 13:13 | ||
Rotonda recto a la Bisbal del Penedès, sigue por T-240.. | 160.9 | 32.9 | 13:18 | 13:15 | 13:13 | ||
LA BISBAL DEL PENEDÈS, por la izquierda a El Papiolet / Llorenç del Penedès, sigue T-240. | 158.2 | 35.6 | 13:22 | 13:19 | 13:17 | ||
EL PAPIOLET sigue a Llorenç del Penedès por T-240. | 155 | 38.8 | 13:26 | 13:24 | 13:21 | ||
LLORENÇ DEL PENEDÈS rotonda recto, rotonda recto y rotonda izquierda a centre urbà y sigue a Sant Jaume dels Domenys por TP-2124 y TP-2125. | 153.2 | 40.6 | 13:29 | 13:26 | 13:24 | ||
SANT JAUME DELS DOMENYS rotonda recto y sigue por TP-2442. | 150.6 | 43.2 | 13:33 | 13:30 | 13:27 | ||
SPRINT INTERMEDIO, frente número 9.ATENCIÓN giro derecha a Vilafranca del Penedès por B-212. | 150.2 | 43.6 | 13:33 | 13:30 | 13:28 | ||
PROVINCIA DE BARCELONA sigue B-212. | 147.2 | 46.6 | 13:38 | 13:35 | 13:32 | ||
LA MUNIA (Resaltos) sigue B-212. | 143.6 | 50.2 | 13:43 | 13:40 | 13:36 | ||
Rotonda recto a Vilafranca del Penedès por B-212. | 140.5 | 53.3 | 13:47 | 13:44 | 13:41 | ||
VILAFRANCA DEL PENEDÈS Rotonda derecha por carrer Av. Tarragona, rotonda izquierda a N-340 dirección Barcelona. | 137.3 | 56.5 | 13:52 | 13:48 | 13:45 | ||
Incorporación N-340. | 135.3 | 58.5 | 13:55 | 13:51 | 13:48 | ||
Rotonda Izquierda a Sant Sadurni por C-15. | 131.5 | 62.3 | 14:01 | 13:56 | 13:53 | ||
Por la derecha a Subirats/Sant Sadurní por C-243a. | 193.8 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
LA GRANADA DEL PENEDÈS (exterior) sigue a Sant Sadurní por C-243a. | 128.7 | 65.1 | 14:05 | 14:00 | 13:56 | ||
LA GARROFA sigue a Sant Sadurní por C-243a. | 126.2 | 67.6 | 14:08 | 14:04 | 14:00 | ||
Rotonda por la izquierda a Sant Sadurní d'Anoia Nord por la C-532. | 121.5 | 72.3 | 14:15 | 14:10 | 14:06 | ||
Rotonda recto a Sant Sadurní d'Anoia Nord, rotonda recto a Sant Sadurní y Subirats por la C-532. | 120.1 | 73.7 | 14:17 | 14:12 | 14:08 | ||
Por la derecha a Sant Sadurní / Molí del Racó, giro a la izquierda a Gelida/Martorell por C-243b. | 118.4 | 75.4 | 14:20 | 14:15 | 14:10 | ||
Rotonda a la derecha a Gelida por C-243b. | 117 | 76.8 | 14:22 | 14:17 | 14:12 | ||
GELIDA (Resaltos, Parterre Central) por Anselm Clavé, Carrer del Sol, derecha Carrer Vicenç Perelló, Av. Corts Catalanes y sigue a Castellví por C-243b. | 109.5 | 84.3 | 14:33 | 14:27 | 14:22 | ||
CASTELLVÍ DE ROSANES (exterior) sigue a Martorell por C-243b. | 104.8 | 89 | 14:40 | 14:34 | 14:28 | ||
ATENCIÓN Por la derecha a Martorell sigue C-243b. | 102.9 | 90.9 | 14:43 | 14:36 | 14:31 | ||
MARTORELL (ATENCIÓN precaución paso estrecho y descendente, Resaltos) rotonda derecha a Carrer de Sant Genís, izquierda carrer Mercadal y derecha Carrer Mur | 100.7 | 93.1 | 14:46 | 14:39 | 14:34 | ||
Rotonda izquierda a Terrassa-Olesa de M. por C-243c. | 99.2 | 94.6 | 14:48 | 14:41 | 14:36 | ||
Hito 0 C-243c. | 99 | 94.8 | 14:48 | 14:42 | 14:36 | ||
ATENCIÓN giro a la izquierda a Olesa de M. por BV-1201. | 98.3 | 95.5 | 14:49 | 14:43 | 14:37 | ||
Rotonda recto a Olesa de M. paso sobre A-2, sigue BV-1201. | 96.6 | 97.2 | 14:52 | 14:45 | 14:39 | ||
Final de población LES CARPES DE VILLALBA (exterior) sigue BV-1201. | 95.8 | 98 | 14:53 | 14:46 | 14:40 | ||
Giro a la derecha a Ullastrell por BV-1202. EMPIEZA PUERTO. Rampas en 10,4 km. Desnivel medio 2,8%. Rampas Máximas 8%. sigue BV-1202. | 94.7 | 99.1 | 14:55 | 14:48 | 14:42 | ||
SPRINT EDICIÓ 100 - frente cartel Santa Maria de Villalba, sigue BV-1202. | 94 | 99.8 | 14:56 | 14:49 | 14:43 | ||
ULLASTRELL (Resaltos) sigue BV-1202. | 88.1 | 105.7 | 15:04 | 14:57 | 14:50 | ||
PORT D'ULLASTRELL (P.M. 3ª Cat.) a 50m giro a la izquierda y descenso a Terrassa (ATENCIÓN PILONES CENTRALES) por C-243c. | 84.3 | 109.5 | 15:10 | 15:02 | 14:56 | ||
Rotonda recto a Terrassa centre i sud por N-150. | 81.5 | 112.3 | 15:14 | 15:06 | 14:59 | ||
TERRASSA, (Atención setos centrales y Túneles iluminados en travesía), sigue a Sabadell por N-150. | 80.5 | 113.3 | 15:15 | 15:08 | 15:01 | ||
Rotonda izquierda a Mercavallès y derecha a RCG El Prat. | 76.3 | 117.5 | 15:21 | 15:13 | 15:06 | ||
Giro a la izquierda a RCG El Prat (Paso estrecho con resaltos). | 75.8 | 118 | 15:22 | 15:14 | 15:07 | ||
Rotonda recto, frente RCG El Prat. | 73.7 | 120.1 | 15:25 | 15:17 | 15:10 | ||
Giro a la derecha a Castellar del Vallès por C-1415a. | 70.5 | 123.3 | 15:30 | 15:22 | 15:14 | ||
CASTELLAR DEL VALLÈS por carretera de Terrassa, carrer del Doctor Pujol, izquierda carrer Passeig (ATENCIÓN PASO ESTRECHO), carretera de Sentmenat y rotonda por la izquierda a Sentmenat por C-1415a. | 63 | 130.8 | 15:41 | 15:32 | 15:24 | ||
SENTMENAT por passeig Anselm Clavé y sigue por la derecha C-1413a. | 56.7 | 137.1 | 15:50 | 15:41 | 15:32 | ||
Giro a la izquierda a Polinyà por B-142. | 55.8 | 138 | 15:51 | 15:42 | 15:34 | ||
POLINYÀ (exterior) Rotonda izquierda, rotonda recto a Palau-Solità P. sigue C-155. | 50.8 | 143 | 15:59 | 15:49 | 15:40 | ||
PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (exterior), sigue rotondas recto a Lliçà de Vall, Parets del Vallès y Granollers por C-155. | 47.7 | 146.1 | 16:03 | 15:53 | 15:44 | ||
LLIÇÀ DE VALL sigue C-155. | 45.3 | 148.5 | 16:07 | 15:57 | 15:48 | ||
PARETS DEL VALLÈS rotonda a la derecha a Parets del Vallès, sigue carrer Sant Antoni, derecha Av. Lluís Companys, izquierda Av. Catalunya, derecha Av. Francesc Macià y sigue a Granollers por C-35. | 44.1 | 149.7 | 16:09 | 15:58 | 15:49 | ||
Giro a la derecha a Circuit de Catalunya. | 40.3 | 153.5 | 16:14 | 16:04 | 15:54 | ||
CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA - entrada por acceso principal, giro a la izquierda para entrar en pista.SPRINT INTERMEDIO en linea de llegada, y salida del circuito pasando por túnel iluminado. | 40 | 153.8 | 16:15 | 16:04 | 15:55 | ||
Salida del Circuito, por la derecha carrer Mas Moreneta, rotonda izquierda y rotonda por la derecha a Granollers por C-35. | 34 | 159.8 | 16:23 | 16:12 | 16:03 | ||
GRANOLLERS por Ctra. De Masnou, Carrer Francesc Macià, derecha Ctra. Ronda Sud y sigue a Cardedeu por C-352. | 31.3 | 162.5 | 16:27 | 16:16 | 16:06 | ||
Por la derecha a Cardedeu y rotonda recto por C-251. | 25.3 | 168.5 | 16:36 | 16:25 | 16:14 | ||
CARDEDEU (exterior) Rotonda a la derecha dirección Sta. Agnès La Roca por BV-5105, rotonda recto a la Roca del Vallès, rotonda recto la Roca del Vallès AP-7 y paso bajo AP-7. | 21.1 | 172.7 | 16:42 | 16:30 | 16:20 | ||
Rotonda a la izquierda a Cardedeu Sud Sant Celoni por C-35. | 18.6 | 175.2 | 16:46 | 16:34 | 16:23 | ||
Por la derecha a Cardedeu Dosrius por la BV-5103. | 16.9 | 176.9 | 16:48 | 16:36 | 16:25 | ||
EMPIEZA PUERTO frente hito 3. Rampas en 2,9 km. Desnivel medio 3%. Rampas Máximas 7%. sigue BV-5103. LLINARS (exterior) | 16.8 | 177 | 16:49 | 16:36 | 16:26 | ||
ALT EL COLLET (P.M. 3a Cat) en cruce caminos, sigue BV-5103. | 13.9 | 179.9 | 16:53 | 16:41 | 16:29 | ||
Giro a la derecha a Dosrius por B-510. | 11.9 | 181.9 | 16:56 | 16:43 | 16:32 | ||
DOSRIUS sigue a Mataró por B-510. | 11.2 | 182.6 | 16:57 | 16:44 | 16:33 | ||
Rotonda (paso bajo C-60) recto a Argentona por C-1415c. | 7.5 | 186.3 | 17:02 | 16:49 | 16:38 | ||
ARGENTONA rotondas a Mataró por C-1415c. | 5.7 | 188.1 | 17:05 | 16:52 | 16:40 | ||
MATARÓ por Av. Puig i Cadafalch, derecha Av. Gatassa, izquierda Ronda O'Donell, Plaça Granollers i Camí de la Geganta. | 2.6 | 191.2 | 17:09 | 16:56 | 16:44 | ||
META frente número 23 de Camí de la Geganta. | 0 | 193.8 | 17:13 | 17:00 | 16:48 |



Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya