Martorell > Molins de Rei
03/25/2023 - Stage 6 - 183 km - Flat
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||
Barcelona | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||
B-224 SALIDA REAL frente hito 24 de la B-224. | 183.2 | 0 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||
B-224 SANT ESTEVE SESROVIRES rotonda recto sigue B-224. | 181.4 | 1.8 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | ||
B-224 MASQUEFA (Exterior) sigue B-224. | 177.3 | 5.9 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||
B-224 PIERA rotondas recto a Capellades/Igualada por ... | 170.4 | 12.8 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | ||
B-224 VALLBONA D'ANOIA, sigue B-224. | 164.2 | 19 | 13:05 | 13:07 | 13:08 | ||
B-224 PASO A NIVEL, sigue B-224. | 164.1 | 19.1 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | ||
B-224 Rotonda izquierda a Capellades por B-224. | 162 | 21.2 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | ||
C-244 CAPELLADES sigue B-224 e incorpora dirección Po... | 161 | 22.2 | 13:10 | 13:11 | 13:13 | ||
C-244 LA POBLA DE CLARAMUNT sigue C-244. | 155.5 | 27.7 | 13:17 | 13:19 | 13:21 | ||
C-244 VILANOVA DEL CAMÍ sigue rotondas recto a Iguala... | 152.9 | 30.3 | 13:21 | 13:23 | 13:25 | ||
N-IIa IGUALADA (Resaltos Muy Pronunciados) rotonda iz... | 150.8 | 32.4 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | ||
N-IIa Por la derecha y rotonda derecha a Jorba/St. Ge... | 145.2 | 38 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | ||
N-IIa JORBA (Resaltos Muy Pronunciados) sigue N-IIa. | 142.5 | 40.7 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | ||
N-IIa Rotonda izquierda a Lleida por N-IIa. | 141.3 | 41.9 | 13:37 | 13:39 | 13:42 | ||
N-IIa Rotonda recto y Túnel 80m iluminado, a Lleida p... | 138.7 | 44.5 | 13:40 | 13:43 | 13:46 | ||
N-II Por la derecha y seguido a la derecha a Santa M... | 137.5 | 45.7 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | ||
N-II SANTA MARIA DEL CAMÍ sigue N-II. | 134.4 | 48.8 | 13:46 | 13:49 | 13:53 | ||
N-II Rotonda recto a la Panadella sigue N-II. | 133.4 | 49.8 | 13:47 | 13:51 | 13:54 | ||
N-II ARGENÇOLA (Exterior) sigue N-II. | 131.7 | 51.5 | 13:50 | 13:53 | 13:57 | ||
N-II LA PANADELLA, rotonda recto y sigue N-II. | 127.3 | 55.9 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | ||
N-II PROVINCIA DE LLEIDA sigue N-II. | 125 | 58.2 | 13:59 | 14:03 | 14:07 | ||
LV-2031 Por la derecha a Hostalets y Sant Antolí por LV... | 121.8 | 61.4 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | ||
LV-2031 Giro a la izquierda de 100 grados seguido de tú... | 121.4 | 61.8 | 14:04 | 14:08 | 14:12 | ||
LV-2031 PAVIA sigue LV-2031. | 117.2 | 66 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | ||
LV-2031 TERRES DE LLEIDA | 117.1 | 66.1 | 14:10 | 14:14 | 14:19 | ||
LV-2241 TALAVERA sigue LV-2241. | 114.8 | 68.4 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | ||
TV-2241 PROVINCIA DE TARRAGONA, sigue TV-2241. | 111.6 | 71.6 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | ||
T-224 Giro a la izquierda a Santa Coloma de Queralt p... | 108.5 | 74.7 | 14:21 | 14:26 | 14:32 | ||
T-224 SANTA COLOMA DE QUERALT, Carretera de Vallfogon... | 106.8 | 76.4 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | ||
B-220 PROVINCIA DE BARCELONA, sigue B-220. | 104.3 | 78.9 | 14:27 | 14:32 | 14:38 | ||
BP-2121 Rotonda recto a La Llacuna por BP-2121. | 91.9 | 91.3 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | ||
BV-2136 LA LLACUNA (Resaltos pronunciados), giro izquie... | 86.2 | 97 | 14:52 | 14:58 | 15:05 | ||
BV-2136 Precaución curva de derecha con estrechamiento ... | 82.4 | 100.8 | 14:57 | 15:04 | 15:11 | ||
BV-2136 SANT JOAN DE MEDIONA (Resaltos), sigue BV-2136. | 78.7 | 104.5 | 15:02 | 15:09 | 15:16 | ||
BV-2136 SANT PERE SACARRERA (Exterior) Rotonda derecha ... | 74.6 | 108.6 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | ||
C-244 Rotonda derecha a Vilafranca por C-244. | 73.8 | 109.4 | 15:09 | 15:16 | 15:24 | ||
C-244 Por la derecha a Sant Quintí de Mediona por C-2... | 73.1 | 110.1 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | ||
C-244 SANT QUINTÍ DE MEDIONA (Resaltos) sigue a Vilaf... | 69.3 | 113.9 | 15:15 | 15:22 | 15:30 | ||
C-244 Rotonda recto a Vilafranca, sigue C-244. | 67.2 | 116 | 15:18 | 15:25 | 15:34 | ||
BP-2151 Rotonda recto a Sant Pere por BP-2151. | 66.6 | 116.6 | 15:19 | 15:26 | 15:34 | ||
BP-2151 SANT PERE DE RIUDEBITLLES, sigue BP-2151. | 65.4 | 117.8 | 15:20 | 15:28 | 15:36 | ||
BP-2151 TORRELAVIT (Exterior) sigue BP-2151. | 62.3 | 120.9 | 15:24 | 15:32 | 15:41 | ||
BV-2241 SANT SADURNÍ D'ANOIA, rotonda izquierda a Masqu... | 57.6 | 125.6 | 15:31 | 15:39 | 15:48 | ||
BV-2249 Giro a la derecha a Sant Llorenç d'Hortons (res... | 51.4 | 131.8 | 15:39 | 15:48 | 15:57 | ||
BV-2249 SANT LLORENÇ D'HORTONS (Resaltos) sigue BV-2249. | 48.6 | 134.6 | 15:43 | 15:52 | 16:01 | ||
BV-2249 Rotonda sobre AP-7, sigue recto a Gelida por BV... | 42.7 | 140.5 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | ||
BV-2249 GELIDA (Resaltos) por Ctra. de Sant llorenç d'H... | 42.6 | 140.6 | 15:51 | 16:00 | 16:10 | ||
BV-2249 EMPIEZA PUERTO Rampas en ,5Km- Desnivel medio 5... | 42.4 | 140.8 | 15:52 | 16:01 | 16:11 | ||
BV-2425 ALT DE LA CREU D'ARAGALL (P.M. 2a Cat) | 36 | 147.2 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | ||
BV-2421 Sigue recto a Corbera por BV-2421. | 32.4 | 150.8 | 16:05 | 16:15 | 16:26 | ||
BV-2421 CORBERA DE LLOBREGAT (Precaución travesía urban... | 31.2 | 152 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | ||
BV-2421 Giro Izquierda por carrer del Trull (TRAMO EN C... | 30.8 | 152.4 | 16:07 | 16:17 | 16:28 | ||
BV-2421 Sigue por Carrer de Font Vella, incorporación a... | 30.5 | 152.7 | 16:08 | 16:18 | 16:29 | ||
Precaución Rotonda izquierda a Ctra. de Sant An... | 29.5 | 153.7 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | ||
N-II SANT ANDREU DE LA BARCA (Travesía urbana con re... | 23.3 | 159.9 | 16:18 | 16:28 | 16:39 | ||
N-II TÚNEL Roca d'Adroc Iluminado 250m, sigue N-II. | 19.2 | 164 | 16:23 | 16:34 | 16:45 | ||
N-II PALLEJÀ, rotonda recto por N-II | 19.1 | 164.1 | 16:23 | 16:34 | 16:46 | ||
N-II PALLEJÀ | 17.2 | 166 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | ||
EMPIEZA PUERTO Rampas en 3,3Km- Desnivel medio ... | 16.8 | 166.4 | 16:26 | 16:37 | 16:49 | ||
Giro izquierda por carrer de la Fontcoberta y d... | 16.1 | 167.1 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | ||
Giro izquierda por Passeig Josep Maria de Segar... | 16 | 167.2 | 16:28 | 16:38 | 16:50 | ||
ALT DE FONTPINEDA (P.M. 3a Cat. | 13.5 | 169.7 | 16:31 | 16:42 | 16:54 | ||
Rotonda derecha a Palma de Cervelló. Precaución... | 12.4 | 170.8 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | ||
BV-2421 Giro a la izquierda a la Palma de Cervelló por ... | 10.9 | 172.3 | 16:34 | 16:46 | 16:58 | ||
BV-2421 LA PALMA DE CERVELLÓ sigue BV-2421. | 10.6 | 172.6 | 16:35 | 16:46 | 16:58 | ||
N-340 Rotonda recto a Sant Vicenç sigue N-340. | 8.1 | 175.1 | 16:38 | 16:50 | 17:02 | ||
N-340 SANT VICENÇ DELS HORTS, sigue N-340. | 6.6 | 176.6 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | ||
BV-2002 Por la derecha a Sant Vicenç dels Horts por BV-... | 6.2 | 177 | 16:41 | 16:52 | 17:05 | ||
BV-2002 Rotonda izquierda, y tres rotondas recto a St.... | 3.9 | 179.3 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | ||
BV-2001 Rotonda derecha a Sant Feliu de LL. sigue BV-20... | 2.2 | 181 | 16:46 | 16:58 | 17:11 | ||
N-340 SANT FELIU DE LLOBREGAT, giro izquierda a Tanat... | 2 | 181.2 | 16:47 | 16:58 | 17:11 | ||
N-340 MOLINS DE REI (Precaución gomas carril bici a a... | 1.4 | 181.8 | 16:47 | 16:59 | 17:12 | ||
N-340 META frente número 127 de Avinguda de Barcelona. | 0 | 183.2 | 16:49 | 17:01 | 17:14 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya