Barcelona > Barcelona
03/27/2022 - Stage 7 - 138,5 km - Medium Mountains
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
Barcelona | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||
N-340 SALIDA REAL frente FECSA sigue Carretera d´Espl... | 138.6 | 0 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | ||
N-340 ESPLUGUES DE LLOBREGAT - Recto sigue Laureà Mir... | 137.8 | 0.8 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ||
N-340 SANT JUST DESVERN - sigue Camí Ral - Rotondas, ... | 135.8 | 2.8 | 10:58 | 10:59 | 10:59 | ||
N-340 SANT FELIU DE LLOBREGAT (ATENCIÓN RESALTOS MUY ... | 134.3 | 4.3 | 11:00 | 11:01 | 11:01 | ||
N-340 MOLINS DE REI - por Avda. De Barcelona y Avda. ... | 131.3 | 7.3 | 11:04 | 11:05 | 11:05 | ||
N-340 RINT INTERMEDIO frente número 18 de Avda. de .. | 129.9 | 8.7 | 11:06 | 11:07 | 11:08 | ||
C-1413a Giro a la derecha a el Papiol y continuando por... | 129.3 | 9.3 | 11:07 | 11:08 | 11:08 | ||
C-1413a Sigue recto, Precaución pilones centrales, sigu... | 127.6 | 11 | 11:10 | 11:10 | 11:11 | ||
C-1413a Rotonda recto a Rubí, sigue C-1413a. | 125.7 | 12.9 | 11:12 | 11:13 | 11:14 | ||
B-225 Giro a la izquierda a Sant Andreu B. por B-225. | 124.6 | 14 | 11:14 | 11:15 | 11:16 | ||
B-225 CASTELLBISBAL (Exterior) hito kilometrico 1 de ... | 123.5 | 15.1 | 11:15 | 11:16 | 11:17 | ||
Sant Andreu Rotonda izquierda a Sant Andreu de la Barca, ro... | 121.2 | 17.4 | 11:18 | 11:19 | 11:21 | ||
Sant Andreu SANT ANDREU DE LA BARCA (Precaución Resaltos e ... | 119.7 | 18.9 | 11:20 | 11:21 | 11:23 | ||
Sant Andreu Can Margarit, sigue carreretera de Sant Andreu. | 114.7 | 23.9 | 11:27 | 11:29 | 11:30 | ||
BV-2421 Rotonda izquierda a Barcelona/Corbera por BV-24... | 113.3 | 25.3 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | ||
BV-2421 CORBERA DE LLOBREGAT (Exterior) sigue BV-2421. | 112.4 | 26.2 | 11:30 | 11:32 | 11:34 | ||
BV-2421 LA PALMA DE CERVELLÓ sigue BV-2421. | 110.2 | 28.4 | 11:33 | 11:35 | 11:37 | ||
N-340 Rotonda derecha a Cervelló y rotondas recto por... | 107.6 | 31 | 11:37 | 11:39 | 11:41 | ||
N-340 CERVELLÓ (Pilones centrales y resaltos), sigue ... | 106.3 | 32.3 | 11:39 | 11:41 | 11:43 | ||
N-340 VALLIRANA sigue N-340. | 103.8 | 34.8 | 11:42 | 11:44 | 11:47 | ||
N-340 LES CASETES D'EN MUNTANER, sigue N-340. | 101 | 37.6 | 11:46 | 11:48 | 11:51 | ||
Olesa LES CASETES D'EN JULIÀ, giro a la izquierda a O... | 100.3 | 38.3 | 11:47 | 11:49 | 11:52 | ||
Olesa Rotonda derecha a Olesa por carrer Comtes d'Aru... | 99 | 39.6 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | ||
Olesa Coll del Corral, puerto no puntuable, sigue car... | 97.8 | 40.8 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | ||
BV-2410 OLESA DE BONESVALLS (Resaltos pronunciados) por... | 93.2 | 45.4 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | ||
BV-2411 Giro a la izquierda a Begues por BV-2411. | 91.9 | 46.7 | 11:58 | 12:01 | 12:05 | ||
BV-2411 BEGUES (Exterior) rotonda por la izquierda, rot... | 85.9 | 52.7 | 12:06 | 12:10 | 12:14 | ||
BV-2041 Rotonda recto a Gavà, precaución reflectantes e... | 82.1 | 56.5 | 12:12 | 12:15 | 12:19 | ||
BV-2041 GAVÀ rotonda derecha por Barri Can Espinós, car... | 75.2 | 63.4 | 12:21 | 12:25 | 12:30 | ||
C-245 Rotonda derecha a Castelldefels (precaución pil... | 73.2 | 65.4 | 12:24 | 12:28 | 12:33 | ||
C-245 CASTELLDEFELS por Av. Constitución. | 71.9 | 66.7 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | ||
CASTELLDEFELS | 70.5 | 68.1 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | ||
Giro a la izquierda a Barcelona, paso sobre C-32. | 69.3 | 69.3 | 12:29 | 12:34 | 12:38 | ||
Giro a la izquierda a Barcelona por C-31. | 69 | 69.6 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | ||
C-31 Incorporación C-31. | 68.8 | 69.8 | 12:30 | 12:34 | 12:39 | ||
C-31 Cruce T-1, recto a Barcelona, sigue C-31. | 60.9 | 77.7 | 12:40 | 12:46 | 12:51 | ||
C-31 Cruce el Prat de Llobregat- Zona Franca, sigue ... | 53.9 | 84.7 | 12:50 | 12:56 | 13:02 | ||
C-31 L''HOSPITALET DE LLOBREGAT, cruce Pl.Europa, si... | 51.2 | 87.4 | 12:54 | 12:59 | 13:06 | ||
C-31 BARCELONA, paso subterráno Plaza Cerdà, sigue C... | 49.6 | 89 | 12:56 | 13:02 | 13:08 | ||
Barcelona Desvio por la derecha a lateral Gran Via frente... | 47.9 | 90.7 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | ||
Barcelona Plaça d'Espanya, por la derecha a Avinguda Mari... | 47.7 | 90.9 | 12:58 | 13:04 | 13:11 | ||
Barcelona Giro a la izquierda a Avinguda Rius i Taulet. | 47.3 | 91.3 | 12:59 | 13:05 | 13:11 | ||
Barcelona 1r PASO POR META (Inicio 1ª Vuelta) por la dere... | 47.1 | 91.5 | 12:59 | 13:05 | 13:12 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - frente Teatre Lliure - Rampas ... | 46.5 | 92.1 | 13:00 | 13:06 | 13:13 | ||
Barcelona Por la izquierda Avinguda Miramar, Carrer Torre... | 45.7 | 92.9 | 13:01 | 13:07 | 13:14 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 44.7 | 93.9 | 13:03 | 13:09 | 13:15 | ||
Barcelona 2º PASO POR META (Inicio 2ª Vuelta) | 39.2 | 99.4 | 13:10 | 13:17 | 13:24 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO 2º Paso. | 38.7 | 99.9 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 36.8 | 101.8 | 13:13 | 13:20 | 13:27 | ||
Barcelona 3º PASO POR META (Inicio 3ª Vuelta) | 31.4 | 107.2 | 13:21 | 13:28 | 13:35 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 3º paso. | 30.8 | 107.8 | 13:21 | 13:29 | 13:36 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 29 | 109.6 | 13:24 | 13:31 | 13:39 | ||
Barcelona 4º PASO POR META (Inicio 4ª Vuelta) | 23.5 | 115.1 | 13:31 | 13:39 | 13:47 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 4º paso. | 23 | 115.6 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 21.1 | 117.5 | 13:35 | 13:42 | 13:51 | ||
Barcelona 5º PASO POR META (Inicio 5ª Vuelta) | 15.7 | 122.9 | 13:42 | 13:50 | 13:59 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 5º paso. | 15.1 | 123.5 | 13:43 | 13:51 | 14:00 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 13.3 | 125.3 | 13:45 | 13:54 | 14:02 | ||
Barcelona 6º PASO POR META (Inicio 6ª Vuelta) | 7.8 | 130.8 | 13:53 | 14:01 | 14:11 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 6º paso. | 7.3 | 131.3 | 13:54 | 14:02 | 14:11 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 5.4 | 133.2 | 13:56 | 14:05 | 14:14 | ||
Barcelona META final 6ª Vuelta. | 0 | 138.6 | 14:04 | 14:13 | 14:22 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya