Barcelona > Barcelona
03/26/2023 - Stage 7 - 136 km - Medium Mountains
Sport Side
Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
Barcelona | 10:25 | 10:25 | 10:25 | ||||
SALIDA REAL Avinguda del Sol frente Ciudad Depo... | 135.8 | 0 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||
Rotonda Izquierda y rotondas recto a Sant Joan ... | 135.1 | 0.7 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | ||
SANT JOAN DESPÍ (resaltos) rotondas recto a Cor... | 134.2 | 1.6 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | ||
C-245 Rotonda derecha a Sant Boi por C-245. | 132.2 | 3.6 | 10:49 | 10:50 | 10:50 | ||
C-245 SANT BOI DE LLOBREGAT rotondas recto a Viladeca... | 130.7 | 5.1 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | ||
C-245 VILADECANS sigue a Gavà por C-245. | 127.5 | 8.3 | 10:56 | 10:56 | 10:57 | ||
C-245 GAVÀ sigue a Castelldefels por C-245. | 125 | 10.8 | 10:59 | 11:00 | 11:01 | ||
Rotonda derecha a Parc de Bombers y Begues per ... | 123.5 | 12.3 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | ||
EMPIEZA PUERTO frente Parc de Bombers. Rampas e... | 122.5 | 13.3 | 11:03 | 11:04 | 11:04 | ||
BV-2041 Rotonda Izquierda a Begues, precaución bandas s... | 121.6 | 14.2 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | ||
C-535 ALT DE BEGUES (P.M. 2ª Cat. | 115.3 | 20.5 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | ||
BV-2411 Rotonda izquierda a Olesa de Bonesvalls por BV-... | 111.2 | 24.6 | 11:18 | 11:20 | 11:21 | ||
OLESA DE BONESVALLS, derecha a Olesa de Bonesva... | 104.6 | 31.2 | 11:27 | 11:29 | 11:31 | ||
Coll del Corral (no puntuable), inicio descenso... | 99.5 | 36.3 | 11:34 | 11:36 | 11:39 | ||
Rotonda izquierda (precaución bolardos en mitad... | 97.1 | 38.7 | 11:37 | 11:40 | 11:43 | ||
N-340 LES CASETES D'EN JULIÀ giro derecha a Vallorana... | 96.1 | 39.7 | 11:39 | 11:41 | 11:44 | ||
N-340 LES CASETES D'EN MUNTANER sigue N-340. | 95.8 | 40 | 11:39 | 11:42 | 11:45 | ||
N-340 Rotonda izquierda a Vallirana por N-340. | 95.3 | 40.5 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | ||
N-340 VALLIRANA sigue recto a Cervelló por N-340. | 94.7 | 41.1 | 11:41 | 11:43 | 11:46 | ||
N-340 CERVELLÒ (resaltos y bolardos en mitad calzada)... | 92.5 | 43.3 | 11:44 | 11:46 | 11:49 | ||
N-340 Rotonda por la derecha a St. Vicenç dels Horts ... | 88.8 | 47 | 11:49 | 11:52 | 11:55 | ||
N-340 SANT VICENÇ DELS HORTS sigue N-340. | 87.4 | 48.4 | 11:50 | 11:54 | 11:57 | ||
BV-2002 Por la derecha a Sant Vicenç y Sant Boi, rotond... | 87.1 | 48.7 | 11:51 | 11:54 | 11:58 | ||
BV-2002 SANTA COLOMA DE CERVELLÓ sigue a Sant Boi por B... | 83.9 | 51.9 | 11:55 | 11:59 | 12:02 | ||
BV-2002 SANT BOI DE LLOBREGAT rotondas recto a Cornellà... | 81.2 | 54.6 | 11:59 | 12:03 | 12:06 | ||
BV-2002 Rotonda recto a Castelldefels sigue BV-2002. | 80 | 55.8 | 12:01 | 12:04 | 12:08 | ||
C-245 Por la izquierda a Viladecans y Castelldefels, ... | 79.4 | 56.4 | 12:01 | 12:05 | 12:09 | ||
C-245 VILADECANS, sigue a Gavà por C-245. | 127.5 | 8.3 | 12:07 | 12:11 | 12:15 | ||
C-245 VILADECANS | 126.2 | 9.6 | 12:08 | 12:12 | 12:17 | ||
C-245 GAVÀ sigue a Castelldefels por C-245. | 125 | 10.8 | 12:10 | 12:14 | 12:19 | ||
C-245 CASTELLDEFELS por Av. Constitución. | 70.3 | 65.5 | 12:14 | 12:18 | 12:23 | ||
CASTELLDEFELS | 69.9 | 65.9 | 12:14 | 12:19 | 12:23 | ||
C-31 Incorporación C-31. | 67.3 | 68.5 | 12:18 | 12:22 | 12:27 | ||
C-31 Cruce T-1, recto a Barcelona, sigue C-31. | 60.9 | 74.9 | 12:27 | 12:32 | 12:37 | ||
C-31 Cruce el Prat de Llobregat- Zona Franca, sigue ... | 54 | 81.8 | 12:36 | 12:41 | 12:47 | ||
C-31 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, cruce Pl.Europa, sig... | 51.2 | 84.6 | 12:40 | 12:45 | 12:51 | ||
C-31 BARCELONA, paso subterráno Plaza Cerdà, sigue C... | 49.7 | 86.1 | 12:42 | 12:47 | 12:54 | ||
Barcelona Desvio por la derecha a lateral Gran Via frente... | 48 | 87.8 | 12:44 | 12:50 | 12:56 | ||
Barcelona Plaça d'Espanya, por la derecha a Avinguda Mari... | 47.7 | 88.1 | 12:45 | 12:50 | 12:57 | ||
Barcelona Giro a la izquierda a Avinguda Rius i Taulet. | 47.3 | 88.5 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | ||
Barcelona 1r PASO POR META (Inicio 1ª Vuelta) por la dere... | 47.2 | 88.6 | 12:45 | 12:51 | 12:57 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - frente Teatre Lliure - Rampas ... | 46.6 | 89.2 | 12:46 | 12:52 | 12:58 | ||
Barcelona Por la izquierda Avinguda Miramar, Carrer Torre... | 45.8 | 90 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 44.8 | 91 | 12:49 | 12:54 | 13:01 | ||
Barcelona 2º PASO POR META (Inicio 2ª Vuelta) | 39.3 | 96.5 | 12:56 | 13:02 | 13:09 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO 2º Paso. | 38.7 | 97.1 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 36.9 | 98.9 | 12:59 | 13:06 | 13:13 | ||
Barcelona 3º PASO POR META (Inicio 3ª Vuelta) | 31.4 | 104.4 | 13:07 | 13:14 | 13:21 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 3º paso. | 30.9 | 104.9 | 13:08 | 13:14 | 13:22 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 29 | 106.8 | 13:10 | 13:17 | 13:25 | ||
Barcelona 4º PASO POR META (Inicio 4ª Vuelta) | 23.6 | 112.2 | 13:18 | 13:25 | 13:33 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 4º paso. | 23 | 112.8 | 13:18 | 13:26 | 13:34 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 21.2 | 114.6 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | ||
Barcelona 5º PASO POR META (Inicio 5ª Vuelta) | 15.7 | 120.1 | 13:28 | 13:36 | 13:45 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 5º paso. | 15.2 | 120.6 | 13:29 | 13:37 | 13:45 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 13.3 | 122.5 | 13:32 | 13:40 | 13:48 | ||
Barcelona 6º PASO POR META (Inicio 6ª Vuelta) | 7.9 | 127.9 | 13:39 | 13:47 | 13:56 | ||
Barcelona EMPIEZA PUERTO - 6º paso. | 7.3 | 128.5 | 13:40 | 13:48 | 13:57 | ||
Barcelona ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 5.5 | 130.3 | 13:42 | 13:51 | 14:00 | ||
Barcelona META final 6ª Vuelta. | 0 | 135.8 | 13:50 | 13:59 | 14:08 |




Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya