Barcelona > Barcelona
29/03/2026 - Etapa 7 - 95,1 km - Ondulada
Deporte
| Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde la meta | Desde la salida | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
| España | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| BARCELONA | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| BCN SALIDA NEUTRALIZADA Plaça Espanya izquierda Gra... | 95.1 | 0 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
| C-31 SALIDA REAL: frente número 191 de Gran Via de l... | 94.9 | 0.2 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
| C-31 Túneles sigue a El Prat de Llobregat por C-31. | 94.7 | 0.4 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
| C-31 Sigue recto a Castelldefels/Aeroport por C-31. | 91 | 4.1 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ||
| C-31c Sigue por la derecha a Sant Boi por C-31c. | 89.1 | 6 | 11:57 | 11:58 | 11:58 | ||
| Sant Boi Rotonda recto a Sant Boi centre por carretera d... | 85.9 | 9.2 | 12:01 | 12:02 | 12:03 | ||
| C-245 SANT BOI rotonda Plaça Europa, izquierda a Vila... | 85.4 | 9.7 | 12:02 | 12:03 | 12:03 | ||
| C-245 VILADECANS sigue C-245. | 83.5 | 11.6 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | ||
| VILADECANS | 81.4 | 13.7 | 12:07 | 12:08 | 12:09 | ||
| C-245 GAVÀ sigue C-245. | 81 | 14.1 | 12:08 | 12:09 | 12:10 | ||
| C-31 CASTELLDEFELS sigue C-245 y rotonda recto Av. C... | 78.1 | 17 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | ||
| CASTELLDEFELS | 77.7 | 17.4 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | ||
| El Prat EL PRAT (exterior) sigue C-31. | 63.6 | 31.5 | 12:31 | 12:32 | 12:35 | ||
| C-31 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, cruce Pl.Europa, sig... | 59.1 | 36 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | ||
| C-31 BARCELONA, paso subterráneo Plaza Cerdà, sigue ... | 57.5 | 37.6 | 12:39 | 12:41 | 12:43 | ||
| BCN Desvio por la derecha a lateral Gran Via frente... | 55.8 | 39.3 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | ||
| BCN Plaça d''Espanya, por la derecha a Avinguda Mar... | 55.6 | 39.5 | 12:41 | 12:43 | 12:46 | ||
| BCN Giro a la izquierda a Avinguda Rius i Taulet. | 55.2 | 39.9 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | ||
| BCN 1r PASO POR META (Inicio 1ª Vuelta) por la dere... | 55 | 40.1 | 12:42 | 12:44 | 12:47 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO - frente Teatre Lliure - Rampas ... | 54.5 | 40.6 | 12:42 | 12:45 | 12:48 | ||
| BCN Por la izquierda Avinguda Miramar, Carrer Torre... | 53.6 | 41.5 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 52.6 | 42.5 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | ||
| BCN BARCELONA | 47.1 | 48 | 12:52 | 12:55 | 12:58 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO 2º Paso. | 46.6 | 48.5 | 12:53 | 12:56 | 12:59 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 44.7 | 50.4 | 12:55 | 12:58 | 13:02 | ||
| BCN 3º PASO POR META (Inicio 3ª Vuelta) | 39.3 | 55.8 | 13:02 | 13:06 | 13:09 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO - 3º paso. | 38.7 | 56.4 | 13:03 | 13:06 | 13:10 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 36.9 | 58.2 | 13:05 | 13:09 | 13:13 | ||
| BCN 4º PASO POR META (Inicio 4ª Vuelta) | 31.4 | 63.7 | 13:13 | 13:16 | 13:21 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO - 4º paso. | 30.9 | 64.2 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 29 | 66.1 | 13:16 | 13:20 | 13:24 | ||
| BCN 5º PASO POR META (Inicio 5ª Vuelta) | 23.6 | 71.5 | 13:23 | 13:27 | 13:32 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO - 5º paso. | 23 | 72.1 | 13:24 | 13:28 | 13:33 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 21.2 | 73.9 | 13:26 | 13:30 | 13:35 | ||
| BCN 6º PASO POR META (Inicio 6ª Vuelta) | 15.7 | 79.4 | 13:33 | 13:38 | 13:43 | ||
| BCN EMPIEZA PUERTO - 6º paso. | 15.2 | 79.9 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | ||
| BCN ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 13.3 | 81.8 | 13:36 | 13:41 | 13:46 | ||
| 7º PASO POR META (Inicio 7ª Vuelta) | 7.9 | 87.2 | 13:43 | 13:48 | 13:54 | ||
| EMPIEZA PUERTO - 7º paso. | 7.3 | 87.8 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | ||
| ALT DEL CASTELL DE MONTJUÏC (P.M. 2ª Cat. | 5.4 | 89.7 | 13:47 | 13:52 | 13:58 | ||
| BCN META final 7ª Vuelta. | 0 | 95.1 | 13:54 | 13:59 | 14:05 | ||
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya