Costa Daurada (Salou-Cambrils) > Costa Daurada (Salou-Cambrils)
26/03/2022 - Etapa 6 - 168,5 km - Media Montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
Tarragona | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
T-325 SALIDA REAL frente gasolinera, km 0,8 de la T-3... | 168.6 | 0 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
T-325 CAMBRILS por Av. del Castell de Vilafortuny,rot... | 167.2 | 1.4 | 13:01 | 13:02 | 13:02 | ||
Cambrils Rotonda recto a Cambrils/A7-Castelló. | 164.9 | 3.7 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
A7 - Lateral Rotonda derecha a Cambrils/A7-Castelló, incorpo... | 164.6 | 4 | 13:05 | 13:05 | 13:06 | ||
TV-3141 Salida por la derecha a Reus por TV-3141. | 163.4 | 5.2 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | ||
TV-3142 Giro a la izquierda a Riudoms por TV-3142. | 160.6 | 8 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | ||
TV-3143 Rotonda recto a Riudoms, sigue TV-3143. | 157.4 | 11.2 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | ||
TV-3101 RIUDOMS (resaltos) rotonda recto por Carretera ... | 156.6 | 12 | 13:16 | 13:17 | 13:18 | ||
N-420 Giro a la izquierda a Riudecols por N-420. | 151.6 | 17 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | ||
C-242 Rotonda por la derecha a Alforja por C-242. | 150.3 | 18.3 | 13:24 | 13:26 | 13:27 | ||
C-242 Rotonda izquierda a Alforja por C-242. | 148.2 | 20.4 | 13:27 | 13:29 | 13:30 | ||
TP-7013 ALFORJA (resaltos) rotonda izquierda a Vilaplan... | 144.1 | 24.5 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | ||
T-704 VILAPLANA rotonda izquierda a Prades por T-704. | 138 | 30.6 | 13:41 | 13:43 | 13:45 | ||
T-704 EMPIEZA PUERTO frente hito 11 T-704. Rampas en ... | 134.8 | 33.8 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | ||
T-704 COLL DE LES LLEBRES - MUSSARA (P.M. 1ª Cat) | 127.6 | 41 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | ||
TV-7045 Giro a la derecha a Mont-Ral por TV-7045. | 126.8 | 41.8 | 13:57 | 13:59 | 14:02 | ||
TV-7045 MONT-RAL (exterior) sigue TV-7045. | 120.3 | 48.3 | 14:05 | 14:09 | 14:12 | ||
TV-7041 Giro a la izquierda a Prades por TV-7041. | 119.5 | 49.1 | 14:06 | 14:10 | 14:13 | ||
TV-7041 EMPIEZA PUERTO en Hito 22 de la TV-7401. Rampas... | 109.2 | 59.4 | 14:20 | 14:24 | 14:29 | ||
TV-7041 CAPAFONTS (exterior) sigue TV-7041. | 108.7 | 59.9 | 14:21 | 14:25 | 14:29 | ||
T-704 COLL DE CAPAFONTS (P.M. 2ª Cat) | 105.8 | 62.8 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | ||
T-700 PRADES por carretera de la Febró, derecha Carre... | 102.5 | 66.1 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | ||
T-700 PRADES | 102 | 66.6 | 14:30 | 14:35 | 14:39 | ||
TV-7005 Giro a la izquierda a Vilanova de Prades por TV... | 97.7 | 70.9 | 14:36 | 14:41 | 14:46 | ||
TV-7004 VILANOVA DE PRADES (resaltos y paso estrecho) p... | 94.1 | 74.5 | 14:41 | 14:46 | 14:51 | ||
C-242 Giro a la izquierda a Ulldemolins por C-242. | 84.7 | 83.9 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | ||
C-242 ULLDEMOLINS sigue C-242. | 83.2 | 85.4 | 14:56 | 15:02 | 15:08 | ||
C-242 Hito 35 de la C-242. | 81.5 | 87.1 | 14:58 | 15:04 | 15:10 | ||
C-242 Coll d'Albarca, puerto no puntuable, sigue C-242. | 78 | 90.6 | 15:03 | 15:09 | 15:15 | ||
C-242 CORNUDELLA DE MONTSANT por carrer del Comte Riu... | 71.8 | 96.8 | 15:11 | 15:18 | 15:25 | ||
T-702 Giro a la derecha a Poboleda por T-702. | 67.8 | 100.8 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | ||
T-702 POBOLEDA, precaución resaltos, sigue T-702. | 62.6 | 106 | 15:24 | 15:31 | 15:39 | ||
T-702 Recto a La Viella por T-702. | 57.1 | 111.5 | 15:32 | 15:39 | 15:47 | ||
T-710 Giro a la izquierda a Gratallops por T-710. | 51 | 117.6 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | ||
T-711 Giro a la izquierda a Porrera por T-711. | 47.2 | 121.4 | 15:45 | 15:53 | 16:02 | ||
T-711 Puente Riu de Siurana, precaución paso estrecho... | 43.3 | 125.3 | 15:50 | 15:59 | 16:07 | ||
TP-7403 TORROJA DEL PRIORAT (resaltos) sigue TP-7403. | 42.5 | 126.1 | 15:51 | 16:00 | 16:09 | ||
TP-7401 PORRERA (resaltos) sigue TP-7401. | 34.3 | 134.3 | 16:03 | 16:11 | 16:21 | ||
TP-7401 EMPIEZA PUERTO frente cartel final de población... | 34.1 | 134.5 | 16:03 | 16:12 | 16:21 | ||
T-313 Rotonda izquierda a Duesaigües por T-313. | 28.8 | 139.8 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | ||
T-313 COLL DE LA TEIXETA (P.M. 2ª Cat) | 28.5 | 140.1 | 16:11 | 16:20 | 16:30 | ||
T-313 VIADUCTE DEL MASOS | 21.9 | 146.7 | 16:20 | 16:29 | 16:40 | ||
T-313 RIUDECANYES (exterior) sigue T-313. | 16.5 | 152.1 | 16:27 | 16:37 | 16:48 | ||
T-313 Rotonda recto a Montbrió, sigue T-313. | 13.5 | 155.1 | 16:31 | 16:41 | 16:52 | ||
T-312 MONTBRIÓ DEL CAMP (resaltos) por Passeig de Nic... | 13.2 | 155.4 | 16:31 | 16:42 | 16:53 | ||
T-312 Paso sobre AP-7, rotondas recto a Cambrils, sig... | 7.6 | 161 | 16:39 | 16:50 | 17:01 | ||
T-312 CAMBRILS por T-312, rotonda izquierda por N-340... | 6 | 162.6 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | ||
META Avinguda de la Diputació cruce con Avingud... | 0 | 168.6 | 16:49 | 17:00 | 17:12 |




Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya