La Pobla de Segur > Vilanova i la Geltrú
25/03/2022 - Etapa 5 - 206 km - Llana
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
España | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
Lleida | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||
C-13 SALIDA REAL frente hito 95 de la C-13. | 206.2 | 0 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||
C-13 SALÀS DE PALLARS (exterior) sigue C-13. | 205 | 1.2 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | ||
C-13 TÚNEL ELS FEIXANS 200m iluminado, sigue C-13. | 204.1 | 2.1 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | ||
C-13 TALARN (exterior) sigue C-13. | 199.5 | 6.7 | 12:28 | 12:29 | 12:29 | ||
C-1412b TREMP por Av. Pirineus, C. Seix i Faya, Passeig... | 198.7 | 7.5 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | ||
C-1412b VILAMITJANA sigue C-1412b. | 193.6 | 12.6 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | ||
C-1412b ISONA (exterior) sigue C-1412b. | 179.7 | 26.5 | 12:54 | 12:56 | 12:57 | ||
C-1412b EMPIEZA PUERTO BISCARRI (exterior) sigue C-1412... | 174.1 | 32.1 | 13:01 | 13:03 | 13:05 | ||
C-1412b BENAVENT sigue C-1412b. | 171.9 | 34.3 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | ||
C-1412b COLL DE COMIOLS (P.M. 3ª Cat) | 169.2 | 37 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | ||
L-512 FOLQUER se continua recto a Artesa de Segre por... | 161.9 | 44.3 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | ||
L-512 MONTARGULL (exterior) sigue L-512. | 156.5 | 49.7 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | ||
L-512 EL PONT D'ALENTORN sigue L-512. | 148.1 | 58.1 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | ||
L-512 ARTESA DE SEGRE por Carretera de Tremp, Carrete... | 146.2 | 60 | 13:38 | 13:41 | 13:45 | ||
C-14z Rotonda izquierda a Agramunt por C-14z. | 144.3 | 61.9 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | ||
C-14 Rotonda recto a Agramunt por C-14. | 144 | 62.2 | 13:41 | 13:44 | 13:48 | ||
C-14 MONTCLAR D'URGELL sigue C-14. | 139.7 | 66.5 | 13:46 | 13:50 | 13:55 | ||
C-14 MAFET (exterior) sigue C-14. | 134.8 | 71.4 | 13:53 | 13:57 | 14:02 | ||
L-303 AGRAMUNT (resaltos) por Carretera d'Artesa de S... | 132.2 | 74 | 13:56 | 14:00 | 14:05 | ||
L-303 MONTFALCO D'OSSÓ sigue L-303. | 127.3 | 78.9 | 14:02 | 14:07 | 14:12 | ||
L-303 Rotonda recto a Cervera por L-303. | 119.7 | 86.5 | 14:12 | 14:17 | 14:23 | ||
L-303 Rotonda recto a Cervera, paso bajo A-2, sigue L... | 113.6 | 92.6 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | ||
CERVERA (resaltos) por Avinguda d'Agramunt, Av.... | 111.7 | 94.5 | 14:23 | 14:28 | 14:35 | ||
L-311 Rotonda derecha a Cervera por L-311. | 110.1 | 96.1 | 14:25 | 14:31 | 14:37 | ||
N-II Giro a la izquierda a La Panadella por N-II. | 108.5 | 97.7 | 14:27 | 14:33 | 14:39 | ||
N-II PROVINCIA DE BARCELONA sigue N-II. | 98.9 | 107.3 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | ||
N-II LA PANADELLA sigue N-II. | 97 | 109.2 | 14:42 | 14:48 | 14:56 | ||
B-221 Rotonda derecha a Santa Coloma de Queralt por B... | 96.6 | 109.6 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | ||
B-221 BELLMUNT DE SEGARRA sigue B-221. | 93.8 | 112.4 | 14:46 | 14:53 | 15:00 | ||
T-221 Sigue por la izquierda a Santa Coloma por T-221. | 92.6 | 113.6 | 14:48 | 14:54 | 15:02 | ||
T-221 PROVINCIA DE TARRAGONA (Conca de Barberà) sigue... | 91.8 | 114.4 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | ||
C-241d Sigue recto a Santa Coloma por C-241d. | 88.6 | 117.6 | 14:53 | 15:00 | 15:08 | ||
T-201 SANTA COLOMA DE QUERALT por Carretera d'Igualad... | 86.6 | 119.6 | 14:56 | 15:03 | 15:10 | ||
T-201 PONTILS (exterior) sigue a Santa Perpetua por T... | 77.8 | 128.4 | 15:07 | 15:15 | 15:23 | ||
T-201 SANTA PERPETUA DE GAIÀ sigue T-201. | 76 | 130.2 | 15:09 | 15:17 | 15:25 | ||
T-201 SEGUER (resaltos) sigue T-201. | 72.3 | 133.9 | 15:14 | 15:22 | 15:31 | ||
C-37 Giro a la derecha a Querol por C-37. | 67.9 | 138.3 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | ||
C-37 Sigue recto a Querol por C-37. | 64.8 | 141.4 | 15:24 | 15:32 | 15:42 | ||
C-37 QUEROL sigue C-37. | 62.5 | 143.7 | 15:27 | 15:35 | 15:45 | ||
C-37 EL PONT D'ARMENTERA sigue C-37. | 55.5 | 150.7 | 15:36 | 15:45 | 15:55 | ||
TP-2002 Izquierda, derecha a Santes Creus por TP-2002. | 54.5 | 151.7 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | ||
TP-2002 SANTES CREUS (exterior) sigue TP-2002. | 50.5 | 155.7 | 15:43 | 15:52 | 16:02 | ||
TP-2002 VILA-RODONA (exterior) rotonda recto a Valls po... | 45.4 | 160.8 | 15:49 | 15:59 | 16:09 | ||
C-51 Rotonda izquierda y rotondas recto a El Vendrel... | 43.7 | 162.5 | 15:51 | 16:01 | 16:12 | ||
T-240 Rotonda izquierda a la Bisbal por T-240. | 32.8 | 173.4 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | ||
T-240 LA BISBAL DEL PENEDÈS sigue a Llorenç del Pened... | 30 | 176.2 | 16:09 | 16:20 | 16:31 | ||
LA BISBAL DEL PENEDÈS | 29.7 | 176.5 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | ||
T-240 EL PAPIOLET sigue T-240. | 26.7 | 179.5 | 16:14 | 16:24 | 16:36 | ||
TP-2124 LLORENÇ DEL PENEDÈS por carretera de la Bisbal ... | 24.9 | 181.3 | 16:16 | 16:27 | 16:39 | ||
TP-2124 BANYERES DEL PENEDÈS sigue a l'Arboç por TP-2124. | 21.2 | 185 | 16:21 | 16:32 | 16:44 | ||
TP-2124 L'ARBOÇ (exterior) rotondas recto a N-340, sigu... | 19.1 | 187.1 | 16:24 | 16:35 | 16:47 | ||
TP-2125 Rotonda recto a Vilanova (resaltos) por TP-2115. | 18.6 | 187.6 | 16:24 | 16:35 | 16:48 | ||
BV-2115 PROVINCIA DE BARCELONA sigue BV-2115. | 17.1 | 189.1 | 16:26 | 16:37 | 16:50 | ||
PANTÀ DE FOIX | 16.5 | 189.7 | 16:27 | 16:38 | 16:51 | ||
BV-2115 CASTELLET sigue BV-2115. | 16.2 | 190 | 16:27 | 16:39 | 16:51 | ||
BV-2115 Rotonda recto a Vilanova, paso bajo C-32, sigue... | 6.8 | 199.4 | 16:40 | 16:51 | 17:04 | ||
C-246a VILANOVA I LA GELTRÚ rotonda derecha por Ronda ... | 3.4 | 202.8 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | ||
C-246a META en Rambla de Josep Antoni Vidal frente núm... | 0 | 206.2 | 16:49 | 17:01 | 17:14 |




Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya