LA POBLA DE SEGUR > MANRESA
27/03/2020 - Etapa 5 - 199,3 km - Media Montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
ESPAÑA Salida Real frente hito 96 de la C-13. | 199.3 | 0 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
SALÀS DE PALLARS (exterior) sigue C-13. | 197.8 | 1.5 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | ||
TÚNEL ELS FEIXANCS 200m Iluminado, sigue C-13. | 196.8 | 2.5 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | ||
TALARN (exterior) sigue C-13. | 192.8 | 6.5 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | ||
TREMP por Av. Pirineus, C. Seix i Faya, Passeig del Vall, Av Espanya, rotonda izquierda a Isona, Solsona por C-1412b. | 191.8 | 7.5 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | ||
VILAMITJANA sigue C-1412b. | 186.8 | 12.5 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | ||
FIGUEROLA D'ORCAU (exterior) sigue C-1412b. | 180.3 | 19 | 12:40 | 12:42 | 12:43 | ||
ISONA (exterior) sigue C-1412b. | 173.8 | 25.5 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | ||
EMPIEZA PUERTO Frente hito 7 de la C-1412b.Rampas en 7,9km. Desnivel Medio 5%. Rampas máximas 7%. Sigue C-1412b. | 169.8 | 29.5 | 12:54 | 12:56 | 12:58 | ||
BENAVENT sigue C-1412b. | 164.8 | 34.5 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | ||
COLL DE COMIOLS (P.M. 3ª Cat) frente cartel puerto. | 162.3 | 37 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | ||
ATENCIÓN giro a la izquierda a Ponts/Manesa por C-1412b. | 154.8 | 44.5 | 13:15 | 13:18 | 13:21 | ||
LA SERRA DE RIALB (exterior) sigue C-1412b. | 139.8 | 59.5 | 13:35 | 13:39 | 13:43 | ||
GUALTER (exterior) sigue C-1412b. | 134.8 | 64.5 | 13:42 | 13:46 | 13:51 | ||
Rotonda derecha a Ponts por C-14. | 132.8 | 66.5 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | ||
PONTS por carretera de la Seu, rotonda izquierda Av del Passeig, Ctra. De Calaf y sigue C-1412a. | 132.8 | 66.5 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | ||
SANAÜJA (exterior) sigue C-1412a. | 119.8 | 79.5 | 14:03 | 14:08 | 14:14 | ||
EMPIEZA AVITUALLAMIENTO frente hito 17 de la C-1412a. | 114.8 | 84.5 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | ||
BIOSCA rotonda recto y sigue a Torà por C-1412a. | 113.8 | 85.5 | 14:11 | 14:16 | 14:22 | ||
TERMINA AVITUALLAMIENTO frente hito 22 de la C-1412a. | 109.8 | 89.5 | 14:16 | 14:22 | 14:28 | ||
TORÀ sigue C-1412a. | 109.3 | 90 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | ||
PROVINCIA DE BARCELONA - CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS (exterior) sigue C-1412a. | 103.8 | 95.5 | 14:24 | 14:31 | 14:37 | ||
SPRINT EDICIÓ 100 - Homenaje Miguel Indurain - frente hito 32 de la C-1412a. | 99.8 | 99.5 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | ||
DUSFORT (exterior) sigue C-1412a. | 96.3 | 103 | 14:35 | 14:41 | 14:49 | ||
Rotonda recto a Calaf sigue C-1412a. | 95.8 | 103.5 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | ||
Paso sobre C-25, Rotonda izquierda a Calaf por N-141b. | 95.3 | 104 | 14:36 | 14:43 | 14:50 | ||
CALAF (Resaltos) en descenso por Raval del Carme, Av de la Pau, Passeig Santa Calamada, rotonda izquierda Carretera de Manresa. | 94.8 | 104.5 | 14:37 | 14:43 | 14:51 | ||
SPRINT INTERMEDIO frente número 13 de Carretera de Manresa y sigue N141b. | 93.8 | 105.5 | 14:38 | 14:45 | 14:53 | ||
Rotonda a Sant Pere Sallavinera, rotonda recto y sigue N141b. | 92.3 | 107 | 14:40 | 14:47 | 14:55 | ||
SANT PERE SALLAVINERA (exterior) continua por la izquierda sigue N-141b. | 89.3 | 110 | 14:44 | 14:52 | 14:59 | ||
Rotonda izquierda y Rotonda recto a Aguilar de Segarra/Fonollosa, sigue N141b. | 84.8 | 114.5 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | ||
AGUILAR DE SEGARRA (exterior) sigue por la izquierda a Fonollosa (paso estrecho sobre puente) por BV-3008. | 84.3 | 115 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | ||
FONOLLOSA sigue BV-3008. | 76.8 | 122.5 | 15:01 | 15:09 | 15:18 | ||
CANET DE FALS (exterior) sigue BV-3008. | 70.3 | 129 | 15:10 | 15:19 | 15:28 | ||
SANT JOAN DE VILATORRADA, rotonda recto y giro a la derecha a Manresa por C-55. | 62.8 | 136.5 | 15:20 | 15:29 | 15:39 | ||
Rotonda recto a Manresa centro por Carretera de Manresa a Basella. | 60.8 | 138.5 | 15:23 | 15:32 | 15:42 | ||
MANRESA por Carretera de Manresa a Basella y Carretera de Cardona. | 59.8 | 139.5 | 15:24 | 15:34 | 15:43 | ||
SPRINT INTERMEDIO - META (1r paso) frente número 44 de Carretera de Cardona, derecha Muralla de Sant Doménec, Muralla de Sant Francesc, derecha Pont de Sant Francesc, derecha a Sant Salvador de Guardiola y Salelles por C-37. | 59.3 | 140 | 15:25 | 15:34 | 15:44 | ||
Rotonda izquierda a El Bruc por BP-1101. | 54.3 | 145 | 15:32 | 15:41 | 15:52 | ||
Giro a la izquierda a Marganell por BV-1123. | 49.3 | 150 | 15:39 | 15:48 | 15:59 | ||
MARGANELL paso estrecho y resaltos, sigue BV-1123. | 45.8 | 153.5 | 15:44 | 15:54 | 16:05 | ||
CASTELLBELL I EL VILAR a Monistrol por C-1411a, Av. Pare Claret, carrer Joaquim Borràs, Carrer Sant Jeroni y BP-1121. | 38.3 | 161 | 15:54 | 16:04 | 16:16 | ||
MONISTROL DE MONTSERRAT sigue BP-1121. | 32.8 | 166.5 | 16:01 | 16:12 | 16:24 | ||
Giro a la izquierda a Barcelona por C-55. | 32.3 | 167 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | ||
EMPIEZA PUERTO giro a la derecha a Montserrat Monestir. Rampas en 7,5km. Desnivel Medio 6,5%. Rampas máximas 12%. Sigue BP-1121. | 31.8 | 167.5 | 16:03 | 16:13 | 16:25 | ||
Entrada Monestir de Montserrat, por la derecha a A2 Barcelona/Manresa por BP-1103. | 24.3 | 175 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | ||
PORT DE MONTSERRAT (P.M. 1ª Cat.) frente señal Peligro Curvas, sigue BP-1103. | 24.3 | 175 | 16:13 | 16:24 | 16:36 | ||
TÚNEL 50m, sigue BP-1103. | 23.3 | 176 | 16:15 | 16:26 | 16:39 | ||
TÚNEL 50m, sigue BP-1103. | 18.3 | 181 | 16:21 | 16:33 | 16:46 | ||
Giro a la derecha a Manresa por BP-1101. | 16.8 | 182.5 | 16:23 | 16:35 | 16:48 | ||
MARGANELL (exterior) sigue BP-1101. | 9.8 | 189.5 | 16:33 | 16:45 | 16:59 | ||
EL CALVET (exterior) sigue BP-1101. | 6.3 | 193 | 16:37 | 16:50 | 17:04 | ||
Rotonda recto a Manresa sud por C-37z. | 4.8 | 194.5 | 16:39 | 16:52 | 17:06 | ||
SALELLES sigue por C-37z. | 4.8 | 194.5 | 16:40 | 16:52 | 17:06 | ||
MANRESA sigue por Carrer Arquitecte Oms/C-37z. | 2.8 | 196.5 | 16:42 | 16:55 | 17:09 | ||
Por la izquierda a Manresa Centro (Precaución Giro en descenso), paso sobre Pont de Sant Francesc, izquierda a Passeig del Riu, derecha Carrer Francesc Moragas y derecha a Ctra. De Cardona. | 1.3 | 198 | 16:45 | 16:57 | 17:12 | ||
META (2n Paso) frente número 44 de Carretera de Cardona. | -0.2 | 199.5 | 16:46 | 16:59 | 17:13 |



Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya