Deporte

Itinerari Quilòmetres Horaris Hores locals
De l'arribada De l'inici 44km/h 42km/h 40km/h
España 13:35 13:35 13:35
MONT-ROIG DEL CAMP 13:35 13:35 13:35
T-310z SALIDA NEUTRALIZADA C. d'Aureli M. Escarré, izq... 159.4 0 13:35 13:35 13:35
T-310 SALIDA REAL frente hito 13 de la T-310. 159.4 0 13:40 13:40 13:40
T-312 Rotonda izquierda a Montbrió del Camp, sigue T-... 156.6 2.8 13:43 13:44 13:44
T-313 MONTBRIÓ DEL CAMP sigue C. de Barcelona, izquie... 156.2 3.2 13:44 13:44 13:44
T-320 Rotonda derecha a Botarell por T-320. 155.1 4.3 13:45 13:46 13:46
T-3136 BOTARELL por Carretera de Montbrió del Camp, si... 154.4 5 13:46 13:47 13:47
N-420 Por la derecha a Reus por N-420. 149.3 10.1 13:53 13:54 13:55
C-242z Giro izquierda a les Borges del Camp por C-242z. 148.5 10.9 13:54 13:55 13:56
C-242z LES BORGES DEL CAMP por Av. de Magdalena Martor... 148.1 11.3 13:55 13:56 13:56
C-242 Rotonda recto a Alforja por C-242. 146 13.4 13:58 13:59 14:00
TP-7013 ALFORJA (resaltos) rotonda derecha a Vilaplana ... 141.9 17.5 14:03 14:05 14:06
T-704 VILAPLANA rotonda izquierda a Prades por T-704. 135.9 23.5 14:12 14:13 14:15
T-704 EMPIEZA PUERTO frente hito 11 T-704. Rampas en ... 132.6 26.8 14:16 14:18 14:20
T-704 ALT 125.4 34 14:26 14:28 14:31
T-704 Inicio Recogida Residuos sigue T-704. 117.7 41.7 14:36 14:39 14:42
T-704 Inicio Avituallamiento sigue T-704. 117.3 42.1 14:37 14:40 14:43
T-704 Fin Avituallamiento sigue T-704. 115.7 43.7 14:39 14:42 14:45
T-704 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 4km- Desnivel Medio ... 113.8 45.6 14:42 14:45 14:48
T-704 COLL DE CAPAFONS (P.M. 2a Cat) 109.8 49.6 14:47 14:50 14:54
T-701 PRADES por T-704 izquierda C. de la Muralla y s... 107.1 52.3 14:51 14:54 14:58
C-242 Giro izquierda a Cornudella por C-242. 99 60.4 15:02 15:06 15:10
C-242 CORNUDELLA DE MONTSANT por Carrer del Comte de ... 92.8 66.6 15:10 15:15 15:19
CORNUDELLA DE MONTSANT 92.6 66.8 15:11 15:15 15:20
T-702 POBOLEDA sigue T-702. 83.5 75.9 15:23 15:28 15:33
T-702 Inicio Recogida Residuos sigue T-702. 83.1 76.3 15:24 15:29 15:34
T-702 Inicio Avituallamiento sigue T-702. 82.8 76.6 15:24 15:29 15:34
T-702 Fin Avituallamiento sigue T-702. 79.7 79.7 15:28 15:33 15:39
T-702 LA VILELLA ALTA (Exterior) sigue T-702. 74.4 85 15:35 15:41 15:47
T-710 Giro izquierda a Gratallops por T-710. 72 87.4 15:39 15:44 15:51
T-710 GRATALLOPS sigue T-710. 67.1 92.3 15:45 15:51 15:58
T-300 FALSET por Av. del Priorat, derecha Av. de Cata... 57.9 101.5 15:58 16:05 16:12
TV-3001 MARÇÀ (exterior) rotonda izquierda a La Torre F... 55.1 104.3 16:02 16:09 16:16
T-322 LA TORRE DE FONTAUBELLA (exterior) sigue T-322. 48.7 110.7 16:10 16:18 16:26
T-322 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 3,8km - Desnivel Me... 48.3 111.1 16:11 16:18 16:26
T-322 COLL ROIG (P.M. 3a Cat. 44.5 114.9 16:16 16:24 16:32
T-322 COLLDEJOU (exterior) sigue T-322. 41.3 118.1 16:21 16:28 16:37
T-323 MONT-ROIG DEL CAMP por T-322 y sigue recto por ... 32.8 126.6 16:32 16:40 16:49
T-310 Rotonda izquierda a Montbrió por T-310. 32.3 127.1 16:33 16:41 16:50
T-310 Inicio Recogida Residuos sigue T-310. 29.8 129.6 16:36 16:45 16:54
T-310 Inicio Avituallamiento sigue T-310. 29.1 130.3 16:37 16:46 16:55
T-310 Fin Avituallamiento sigue T-310. 26.6 132.8 16:41 16:49 16:59
T-312 Rotonda derecha a Vinyols por T-312. 26.3 133.1 16:41 16:50 16:59
T-314 Rotonda izquierda a Vinyols por T-314. 24.3 135.1 16:44 16:52 17:02
T-314 VINYOLS I ELS ARCS sigue rotondas recto a Reus ... 22.5 136.9 16:46 16:55 17:05
T-314 Rotonda sobre T-11, recto a Reus por T-314. 16.7 142.7 16:54 17:03 17:14
TV-3141 REUS por Av. de Riudoms, derecha Av. dels Païso... 16.5 142.9 16:54 17:04 17:14
REUS 14.7 144.7 16:57 17:06 17:17
TV-3141 Rotondas recto a Cambrils por TV-3141. 14.1 145.3 16:58 17:07 17:17
Via Servicio A-7 Rotonda izquierda a Tarragona por via servicio ... 7.2 152.2 17:07 17:17 17:28
Via Servicio A-7 Por la izquierda A-7 Vila-seca/Tarragona sigue ... 6 153.4 17:09 17:19 17:30
Via Servicio A-7 Por la derecha Via de Servicio A-7. 5.4 154 17:10 17:20 17:31
Via Servicio A-7 Giro 120 grados a la izquierda, sigue via servi... 4 155.4 17:11 17:22 17:33
Via Servicio A-7 Giro derecha a Vila-seca, sigue via servicio A-7. 3.8 155.6 17:12 17:22 17:33
Via Servicio A-7 Rotonda izquierda a Vila-seca por via servicio ... 2 157.4 17:14 17:24 17:36
Via Servicio A-7 Por la derecha a Vila-seca oest, sigue via serv... 1.5 157.9 17:15 17:25 17:36
N-340 Por la izquierda a Vila-seca oest sigue N-340. 1.2 158.2 17:15 17:26 17:37
Vila-seca VILA-SECA por Av. de Ramon Olzina. 0.8 158.6 17:16 17:26 17:37
Vila-seca META frente número 42 de Av. Ramon Olzina. 0 159.4 17:17 17:27 17:39

ALT

Km 34 - 965m Categoria 1

COLL DE CAPAFONS (P.M. 2a Cat)

Km 49.6 - 920m Categoria 2

COLL ROIG (P.M. 3a Cat.

Km 114.9 - 545m Categoria 3

Segueix-nos

Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya