Olost > La Molina
22/03/2023 - Etapa 3 - 180,5 km - Muntanya
Deporte
Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arribada | De l'inici | 39km/h | 37km/h | 35km/h | |||
España | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
Barcelona | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
C-62 SALIDA REAL frente hito kilométrico 7 de la C-62. | 180.6 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
C-154 Giro a la izquierda a Sant Bartomeu del Grau po... | 178.9 | 1.7 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | ||
B-433 Giro a la izquierda a Sant Bartomeu del Grau po... | 177.7 | 2.9 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | ||
BV-4601 SANT BARTOMEU DEL GRAU (Resaltos) sigue B-433 y... | 174.6 | 6 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | ||
BV-4601 SERRABONICA sigue BV-4601. | 168.3 | 12.3 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | ||
Giro a la izquierda, estrechamiento de calzada,... | 166.3 | 14.3 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | ||
N-152a Rotonda izquierda a Santa Cecilia de Voltregà p... | 163.8 | 16.8 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | ||
C-17z Rotonda recto a Torelló por C-17z. | 163.1 | 17.5 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | ||
C-17z Rotonda recto a Ripoll por C-17z. | 161.6 | 19 | 12:34 | 12:35 | 12:37 | ||
BV-4608 LES MASIES DE VOLTREGÀ por la derecha y rotonda... | 160.4 | 20.2 | 12:36 | 12:37 | 12:39 | ||
B-522 MANLLEU sigue por Av. de Roma, rotonda derecha ... | 157.6 | 23 | 12:40 | 12:42 | 12:44 | ||
B-522 MANLLEU | 155.6 | 25 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | ||
B-522 SANT MARTÍ SESCORTS (Resaltos) sigue B-522. | 151.8 | 28.8 | 12:49 | 12:51 | 12:54 | ||
C-153 Rotonda izquierda a Rupit/L'Esquirol por C-153. | 150.7 | 29.9 | 12:51 | 12:53 | 12:56 | ||
L'ESQUIROL (precaución estrechamientos en subid... | 146.8 | 33.8 | 12:56 | 12:59 | 13:02 | ||
L'ESQUIROL | 145.6 | 35 | 12:58 | 13:01 | 13:05 | ||
BV-5207 Giro a la izquierda a VIC por BV-5207. | 144.3 | 36.3 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | ||
C-153 Por la derecha a Olot por C-153. | 144.1 | 36.5 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | ||
C-153 CANTONIGROS sigue C-153. | 137.3 | 43.3 | 13:11 | 13:15 | 13:19 | ||
C-153 Coll del Bac, no puntuable, sigue C-153. | 135.4 | 45.2 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | ||
C-153 RUPIT (Exterior) sigue C-153. | 130.4 | 50.2 | 13:22 | 13:26 | 13:31 | ||
C-153 Coll de Condreu, no puntuable, sigue C-153. | 122.7 | 57.9 | 13:34 | 13:38 | 13:44 | ||
C-153 Coll d'Uria, no puntuable, sigue C-153. | 116.2 | 64.4 | 13:44 | 13:49 | 13:55 | ||
C-153 SANT ESTEVE D'EN BAS sigue C-153. | 110.5 | 70.1 | 13:52 | 13:58 | 14:05 | ||
C-152 Rotonda recto a Olot por C-152. | 109 | 71.6 | 13:55 | 14:01 | 14:07 | ||
C-152 LES PRESES sigue C-152. | 107.3 | 73.3 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | ||
C-153 OLOT (Travesia urbana con Resaltos, medianas y ... | 104.5 | 76.1 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | ||
N-260a Rotonda izquierda a Ridaura por N-260a. | 99.7 | 80.9 | 14:09 | 14:16 | 14:23 | ||
N-260a EMPIEZA PUERTO Rampas en 9,6 km. - Desnivel med... | 97.3 | 83.3 | 14:13 | 14:20 | 14:27 | ||
N-260a COLL DEL COUBET (P.M. 1ª Cat. | 87.6 | 93 | 14:28 | 14:35 | 14:44 | ||
N-260a Coll de Canes, no puntuable, sigue N-260a. | 84.6 | 96 | 14:32 | 14:40 | 14:49 | ||
N-260a VALLFOGONA DE RIPOLLÈS sigue N-260a. | 80.8 | 99.8 | 14:38 | 14:46 | 14:56 | ||
N-260 RIPOLL por Ctra. Olot, izquierda Carrer de Giro... | 70.1 | 110.5 | 14:55 | 15:04 | 15:14 | ||
GI-401 CAMPDEVÀNOL izquierda a Gombren por GI-401. | 65.2 | 115.4 | 15:02 | 15:12 | 15:22 | ||
GI-401 PASO A NIVEL sigue GI-401. | 64.6 | 116 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | ||
GI-401 GOMBRÈN sigue GI-401 y GI-402. | 56.8 | 123.8 | 15:15 | 15:25 | 15:37 | ||
GI-6659 EMPIEZA PUERTO Rampas en 19,9 km. - Desnivel me... | 54 | 126.6 | 15:19 | 15:30 | 15:42 | ||
GI-6659 Precaución paso canadiense, sigue GI-6659. | 50.4 | 130.2 | 15:25 | 15:36 | 15:48 | ||
GI-6659 Precaución túnel en curva y paso canadiense a l... | 48.9 | 131.7 | 15:27 | 15:38 | 15:50 | ||
PROVINCIA DE BARCELONA paso canadiense, sigue c... | 47.5 | 133.1 | 15:29 | 15:40 | 15:53 | ||
BV-4031 CASTELLAR DE N'HUG, derecha a La Molina por BV-... | 44.5 | 136.1 | 15:34 | 15:45 | 15:58 | ||
BV-4031 COLL DE LA CREUETA (P.M. Cat. | 34 | 146.6 | 15:50 | 16:02 | 16:16 | ||
GI-400 PROVINCIA DE GIRONA, giro a la izquierda a la M... | 28.8 | 151.8 | 15:58 | 16:11 | 16:25 | ||
GI-400 LA MOLINA sigue GI-400. | 27 | 153.6 | 16:01 | 16:14 | 16:28 | ||
GI-400 TÚNEL LA MOLINA curvado e iluminado, precaución... | 26.1 | 154.5 | 16:02 | 16:15 | 16:29 | ||
GIV-4082 Paso desvío meta, sigue recto a Alp por GIV-4082. | 25.1 | 155.5 | 16:04 | 16:17 | 16:31 | ||
GIV-4082 Estación FGC, sigue GIV-4082. | 20.6 | 160 | 16:11 | 16:24 | 16:39 | ||
C-162 Giro a la izquierda a Barcelona/Alp por C-162. | 13.7 | 166.9 | 16:21 | 16:35 | 16:51 | ||
ALP izquierda a centro pueblo por carrer d'Orie... | 12.7 | 167.9 | 16:23 | 16:37 | 16:52 | ||
GI-400 EMPIEZA PUERTO Rampas en 12,1 km. - Desnivel me... | 12.2 | 168.4 | 16:24 | 16:38 | 16:53 | ||
GI-400 MASELLA giro a la izquierda a la Molina por GI-... | 6 | 174.6 | 16:33 | 16:48 | 17:04 | ||
GI-400 LA MOLINA sigue GI-400. | 1.1 | 179.5 | 16:41 | 16:56 | 17:12 | ||
GI-400 Giro a la derecha a la Molina por GI-400. | 0.8 | 179.8 | 16:41 | 16:56 | 17:13 | ||
META (P.M. 1ª Cat.) Parking 3 de la Molina. | 0 | 180.6 | 16:42 | 16:57 | 17:14 |




Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya