Perpinyà > La Molina
23/03/2022 - Etapa 3 - 161 km - Montaña
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | 41km/h | 39km/h | 37km/h | |||
España | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||
D900a SALIDA REAL en desvío Centre Ville pasado el Po... | 161 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
D900a Incorporación a D900. | 160.6 | 0.4 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
D900a Por la izquierda a Andorre/Prades por D900. | 159.6 | 1.4 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | ||
N116 Por la derecha a Andorre / Prades por N116. | 158.5 | 2.5 | 12:53 | 12:53 | 12:54 | ||
N116 Final doble carril, rotonda recto a Andorre/Rod... | 134 | 27 | 13:29 | 13:31 | 13:33 | ||
N116 PASO A NIVEL, sigue N116. | 132.9 | 28.1 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | ||
N116 RODES (Exterior), isleta central, sigue N116. | 130.8 | 30.2 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | ||
N116 VINÇA (exterior) isleta central, sigue N116. | 128 | 33 | 13:38 | 13:40 | 13:43 | ||
N116 MARQUIXANES, isleta central, sigue N116. | 124.3 | 36.7 | 13:43 | 13:46 | 13:49 | ||
N116 PASO A NIVEL, posterior isleta central, sigue N... | 123.7 | 37.3 | 13:44 | 13:47 | 13:50 | ||
N116 Rotonda recto, Vernet Les Bains, rotondas recto... | 119.7 | 41.3 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | ||
N116 RIA, isletas centrales, resaltos, sigue N116. | 115.7 | 45.3 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | ||
N116 VILLEFRANCHE DE CONFLENT, isleta central, roton... | 112 | 49 | 14:01 | 14:05 | 14:09 | ||
N116 PASO A NIVEL, sigue N116. | 110.9 | 50.1 | 14:03 | 14:07 | 14:11 | ||
N116 SERDINYA, sigue N116. | 107.2 | 53.8 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | ||
N116 OLETTE, paso estrecho y resalto, sigue N116. | 102.8 | 58.2 | 14:15 | 14:19 | 14:24 | ||
N116 TÚNEL 40m, sigue N116. | 99 | 62 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||
N116 THUES ENTRE VALLS, sigue N116. | 96.2 | 64.8 | 14:24 | 14:29 | 14:35 | ||
N116 FONTPEDROUSE, sigue N116. EMPIEZA PUERTO Rampas... | 92.2 | 68.8 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | ||
N116 PASO A NIVEL, sigue N116. | 88.6 | 72.4 | 14:35 | 14:41 | 14:47 | ||
N116 FETGES, sigue N116. | 84.6 | 76.4 | 14:41 | 14:47 | 14:53 | ||
N116 MONT-LOUIS (P.M. 1 Cat) | 83 | 78 | 14:44 | 14:50 | 14:56 | ||
N116 Rotonda recto a Saillagouse por N116. | 82.2 | 78.8 | 14:45 | 14:51 | 14:57 | ||
N116 Paso a Nivel. | 80.2 | 80.8 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | ||
D29 Giro a la derecha a Via por D29. | 76.6 | 84.4 | 14:53 | 14:59 | 15:06 | ||
D29 VIA sigue D29. | 74.6 | 86.4 | 14:56 | 15:02 | 15:10 | ||
D29 Paso a Nivel. | 74 | 87 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | ||
D29 ODEILLO sigue D29. | 73.5 | 87.5 | 14:58 | 15:04 | 15:11 | ||
D618 Rotonda izquierda a Targasonne por D618. | 73 | 88 | 14:58 | 15:05 | 15:12 | ||
D33F Rotonda izquierda a Estavar por D33F. | 71.5 | 89.5 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | ||
D33F ESTAVAR sigue D33F. | 65.3 | 95.7 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | ||
D33 Giro a la derecha a Llívia por Rue Jean Vigo (D... | 65.2 | 95.8 | 15:10 | 15:17 | 15:25 | ||
D33 ESPAÑA - sigue a Llívia por D33. | 64.1 | 96.9 | 15:11 | 15:19 | 15:27 | ||
N-154 LLÍVIA sigue Carretera d'Estavar, derecha por N... | 63.7 | 97.3 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | ||
N-154 LLÍVIA | 63.3 | 97.7 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | ||
N-154 PUIGCERDÀ rotonda segunda salida por Avinguda d... | 57.9 | 103.1 | 15:20 | 15:28 | 15:37 | ||
N-152 PUIGCERDÀ | 57 | 104 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | ||
N-260 Rotonda izquierda a Ripoll por N-260. | 56.1 | 104.9 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | ||
N-260 Giro a la izquierda a Ribes de Freser por N-260. | 53.1 | 107.9 | 15:27 | 15:36 | 15:44 | ||
N-260 EMPIEZA PUERTO frente cartel Collada de Toses, ... | 52.6 | 108.4 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | ||
N-260 URTX sigue N-260. | 51.2 | 109.8 | 15:30 | 15:38 | 15:48 | ||
GI-400 COLLADA DE TOSES (P.M. 1a Cat) | 31.8 | 129.2 | 15:59 | 16:08 | 16:19 | ||
GI-400 LA MOLINA sigue GI-400. | 26.9 | 134.1 | 16:06 | 16:16 | 16:27 | ||
GI-400 TÚNEL LA MOLINA (80m) iluminado, sigue GI-400. | 25.9 | 135.1 | 16:07 | 16:17 | 16:29 | ||
GI-400 Rotonda recto a la Molina por GI-400. | 25.4 | 135.6 | 16:08 | 16:18 | 16:29 | ||
GIV-4082 Sigue por la derecha (paso contra-meta) a Alp p... | 24.9 | 136.1 | 16:09 | 16:19 | 16:30 | ||
GIV-4082 Rotonda del Oso, izquierda a Alp por GIV-4082. | 24.1 | 136.9 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | ||
GIV-4082 Paso frente estación, sigue GIV-4082. | 20.5 | 140.5 | 16:15 | 16:26 | 16:37 | ||
C-162 Giro a la izquierda a Barcelona por C-162. | 13.5 | 147.5 | 16:25 | 16:36 | 16:49 | ||
GI-400 ALP giro a la izquierda, sigue Carrer Orient, i... | 12.6 | 148.4 | 16:27 | 16:38 | 16:50 | ||
GI-400 MASELLA, rotonda izquierda a La Molina y sigue ... | 5.9 | 155.1 | 16:36 | 16:48 | 17:01 | ||
GI-400 LA MOLINA sigue GI-400. | 0.9 | 160.1 | 16:44 | 16:56 | 17:09 | ||
GI-400 Por la derecha a Ripoll y sigue derecha a Fontc... | 0.6 | 160.4 | 16:44 | 16:56 | 17:10 | ||
LA MOLINA (P.M. 1ª Cat) | 0.1 | 160.9 | |||||
META (P.M. 1ª Cat) Parking 3 de la Molina. | 0 | 161 | 16:45 | 16:57 | 17:11 |




Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya