Pla de l'Estany (Banyoles) > Pla de l'Estany (Banyoles)
24/03/2020 - Etapa 2 - 21,1 km - Contrarreloj individual
Deporte
Itinerario | Kilómetros | Horarios Horas locales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Desde la meta | Desde la salida | P | D | |||
ESPAÑA Salida Real frente 143 Avinguda Països Catalans. | 21.1 | 0 | 13:30 | 16:35 | ||
Por Països Catalans, giro izquierda, sigue por Avgda. De la Farga lado izquierdo. | 20.7 | 0.4 | 13:30 | 16:35 | ||
Rotonda recto sigue Avgda. De la Farga. | 20.4 | 0.7 | 13:30 | 16:35 | ||
Rotonda Plaça Solidaritat sigue Avgda. De la Farga y GIV-5132. | 20.1 | 1 | 13:31 | 16:36 | ||
Riera El Vall-llobera (Puigpalter). | 18 | 3.1 | 13:33 | 16:38 | ||
Giro a la izquierda a Fontcoberta por GIV-5136. | 17.6 | 3.5 | 13:34 | 16:39 | ||
FONTCOBERTA, sigue GIV-5136. | 15.5 | 5.6 | 13:37 | 16:42 | ||
Giro a la derecha a Centenys, por carretera de Centenys. | 14.2 | 6.9 | 13:38 | 16:43 | ||
CENTENYS, sigue por camí de Centenys (paso en descenso y revirado). | 13.4 | 7.7 | 13:39 | 16:44 | ||
Giro a la Izquierda a Banyoles por GIP-5121, | 12.6 | 8.5 | 13:40 | 16:45 | ||
MELIANTA (FONTCOBERTA) recto a Banyoles GIP-5121. | 11.2 | 9.9 | 13:42 | 16:47 | ||
Paso bajo C-66. | 9.7 | 11.4 | 13:44 | 16:49 | ||
BANYOLES. | 8 | 13.1 | 13:46 | 16:51 | ||
Derecha a carretera circunvalació a l'Estany. | 7.8 | 13.3 | 13:46 | 16:51 | ||
Cruce por la derecha sigue C-150a. | 7.7 | 13.4 | 13:46 | 16:51 | ||
Por la izquierda a Porqueres GIV-5248. | 6 | 15.1 | 13:48 | 16:53 | ||
PORQUERES. | 5.8 | 15.3 | 13:49 | 16:54 | ||
Església Santa Maria de Porqueres. | 3.9 | 17.2 | 13:51 | 16:56 | ||
BANYOLES. | 2.7 | 18.4 | 13:53 | 16:58 | ||
Por la derecha Passeig Francesc A. Dalmau. | 2.6 | 18.5 | 13:53 | 16:58 | ||
Izquierda Passeig de la Puda. | 2.3 | 18.8 | 13:53 | 16:58 | ||
Derecha Mossèn Lluís Constans. | 1.8 | 19.3 | 13:54 | 16:59 | ||
Rotonda -Plaça Jurats recto. | 1.5 | 19.6 | 13:54 | 16:59 | ||
Plaça Sant Pere i sigue Mossèn Lluís Constans. | 0.7 | 20.4 | 13:55 | 17:00 | ||
Plaça Països Catalans, por la izquierda Avgda. Països Catalans. | 0.4 | 20.7 | 13:55 | 17:00 | ||
META - frente número 172 de Avgda. Països Catalans, frente calle Carrilet | 0 | 21.1 | 13:56 | 17:01 |



Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya