Sport Side

Road Kilometers Schedules Local Time
From the finish From the start 42km/h 40km/h 38km/h
España 12:45 12:45 12:45
Barcelona 12:45 12:45 12:45
C-1415c SALIDA REAL frente cartel final de población. 165.4 0 12:50 12:50 12:50
C-1415c Rotonda izquierda a Argentona, sigue C-1415c. 164.2 1.2 12:51 12:51 12:51
C-1415c ARGENTONA - rotonda por la derecha, Ronda Lleva... 163.8 1.6 12:52 12:52 12:52
C-1415c Rotonda recto, sigue C-1415c. 161.2 4.2 12:56 12:56 12:56
B-510 Rotonda derecha y rotondas recto a Dosrius por ... 160.6 4.8 12:56 12:57 12:57
B-510 DOSRIUS (resaltos) sigue B-510. 157.4 8 13:01 13:02 13:02
B-510 EMPIEZA PUERTO - en hito 5 - Rampas en 2,8 km. ... 155.9 9.5 13:03 13:04 13:05
B-510 ALT DE CAN BORDOI (P.M. 3ª Cat. 153 12.4 13:07 13:08 13:09
C-35 Rotonda por la derecha a Sant Celoni por C-35. 151.1 14.3 13:10 13:11 13:12
C-35 VILALBA SASSERRA (Exterior), sigue C-35. 147.6 17.8 13:15 13:16 13:18
C-35 TÚNEL VILALBA SASSERRA, 120m iluminado - Km 49,... 147.2 18.2 13:15 13:17 13:18
C-35 Rotonda recto a Sant Celoni, sigue C-35. 144.2 21.2 13:20 13:21 13:23
C-35 SANT CELONI (exterior) - sigue C-35. 142 23.4 13:23 13:25 13:26
C-35 Rotonda recto a Hostalric, sigue C-35. 139.7 25.7 13:26 13:28 13:30
C-35 GUALBA, rotonda recto a Hostalric, sigue C-35. 136.7 28.7 13:31 13:33 13:35
C-35 LA BATLLÒRIA (exterior), sigue C-35. 135.5 29.9 13:32 13:34 13:37
C-35 PROVINCIA DE GIRONA, sigue C-35. 135.1 30.3 13:33 13:35 13:37
C-35 HOSTALRIC (exterior) - sigue C-35. 129 36.4 13:41 13:44 13:47
C-35 Rotonda por la izquierda a Girona/Maçanet.Sigue... 126 39.4 13:46 13:49 13:52
GI-555 Rotondas recto a Masanes, sigue GI-555. 125.4 40 13:47 13:50 13:53
C-63 Rotonda izquierda y rotondas recto a Riudarenes... 113.9 51.5 14:03 14:07 14:11
C-63 RIUDARENES, sigue C-63. 112.5 52.9 14:05 14:09 14:13
C-63 SANTA COLOMA DE FARNERS, rotonda recto, derecha... 107.9 57.5 14:12 14:16 14:20
C-63 SANT MARTÍ SAPRESA (Exterior), sigue C-63. 99.7 65.7 14:23 14:28 14:33
C-63 Rotonda recto a Anglès, sigue C-63. 95.6 69.8 14:29 14:34 14:40
C-63 ANGLÈS, sigue C-63. 95.2 70.2 14:30 14:35 14:40
C-63 LA CELLERA DE TER (Exterior) rotonda derecha a ... 93.2 72.2 14:33 14:38 14:44
C-63 EL PASTERAL, sigue C-63. 90.4 75 14:37 14:42 14:48
C-63 AMER, rotondas recto a Les Planes, sigue C-63. 87.7 77.7 14:41 14:46 14:52
C-63 LES PLANES D'HOSTOLES, sigue C-63. 80 85.4 14:52 14:58 15:04
C-63 SANT FELIU DE PALLEROLS, sigue C-63. 75.9 89.5 14:57 15:04 15:11
C-63 TÚNEL Sant Feliu de Pallerols, 100m iluminado, ... 70 95.4 15:06 15:13 15:20
C-63 TÚNEL Sant Esteve d'en Bas, 943m iluminado sigu... 68 97.4 15:09 15:16 15:23
C-152 Rotonda derecha a Les Preses/Olot por C-152. 65.9 99.5 15:12 15:19 15:27
C-152 LES PRESES sigue C-152. 64.2 101.2 15:14 15:21 15:29
OLOT (Precaución con isletas centrales) por Avi... 61.5 103.9 15:18 15:25 15:34
OLOT 58.8 106.6 15:22 15:29 15:38
N-260a EMPIEZA PUERTO Por la derecha a Vallfogona. Ram... 57.4 108 15:24 15:32 15:40
GI-521 COLL DE COUBET (PM 1º Cat) 47.8 117.6 15:38 15:46 15:55
GI-521 Coll de Santigosa, no puntuable. 43.2 122.2 15:44 15:53 16:02
N-260 SANT JOAN DE LES ABADESSES, por la derecha a Ca... 36.7 128.7 15:53 16:03 16:13
N-260 COLONIA LLAUDET, sigue N-260. 35 130.4 15:56 16:05 16:15
C-38 Rotonda recto a Camprodon, sigue C-38. 33 132.4 15:59 16:08 16:19
C-38 SANT PAU DE SEGURIES, sigue C-38. 29.4 136 16:04 16:14 16:24
C-38 COLONIA ESTABANELL, sigue C-38. 25.3 140.1 16:10 16:20 16:31
GIV-5264 CAMPRODON, rotonda izquierda a Llanars por GIV-... 23.5 141.9 16:12 16:22 16:34
GIV-5264 TÚNEL Camprodon, 70m iluminado, sigue GIV-5264. 22.9 142.5 16:13 16:23 16:35
GIV-5264 CAMPRODON 22.4 143 16:14 16:24 16:35
GIV-5264 LLANARS, sigue GIV-5264. 21.1 144.3 16:16 16:26 16:37
GIV-5264 VILALLONGA DE TER (Resaltos), sigue GIV-5264. 18.2 147.2 16:20 16:30 16:42
GIV-5264 SETCASES, rotonda por la derecha a Vallter. 12.3 153.1 16:28 16:39 16:51
GIV-5264 EMPIEZA PUERTO frente cartel final Setcases. Ra... 11.2 154.2 16:30 16:41 16:53
GIV-5264 VALLTER (P.M. Categoria Especial) - Meta. 0 165.4 16:46 16:58 17:11

ALT DE CAN BORDOI (P.M. 3ª Cat.

Km 12.4 - 305m Category 3

COLL DE COUBET (PM 1º Cat)

Km 117.6 - 960m Category 1

Vallter 2000

Km 165.4 - 2150m Category H

Follow us

Get exclusive information about Volta Catalunya