Figueres > Banyoles
03/24/2026 - Stage 2 - 167,4 km - Flat
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
| España | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
| FIGUERES | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||||
| GIP-5107 SALIDA NEUTRALIZADA por Ronda Mossen Cinto Verd... | 167.4 | 0 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
| GI-510 SALIDA REAL frente hito 1 de la GI-510. | 167.4 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
| GI-511 TERRADES sigue GI-511. | 161.8 | 5.6 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | ||
| GI-504 Giro derecha a Boadella E. por GI-504. | 161.1 | 6.3 | 13:18 | 13:18 | 13:19 | ||
| GIV-5041 Giro derecha a Boadella E. por GIV-5041. | 155.7 | 11.7 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | ||
| GIV-5041 BOADELLA D'EMPORDÀ sigue GIV-5041. | 155.7 | 11.7 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | ||
| GIV-5043 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 1,7 km - Desnivel Me... | 150.8 | 16.6 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | ||
| GIV-5043 ALT DEL PURGATORI (P.M. 3a Cat) | 149.1 | 18.3 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | ||
| GIV-5043 BIURE precaución paso estrecho en descenso pron... | 147.6 | 19.8 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | ||
| GIV-5044 Giro izquierda a Darnius por GIV-5044. | 147.5 | 19.9 | 13:35 | 13:37 | 13:38 | ||
| GI-504 Giro derecha a Darnius por GI-504. | 145.1 | 22.3 | 13:39 | 13:40 | 13:41 | ||
| GI-502 Giro derecha a Agullana por GI-502. | 141.6 | 25.8 | 13:43 | 13:45 | 13:46 | ||
| N-II Por la izquierda a La Jonquera por N-II. | 137 | 30.4 | 13:49 | 13:51 | 13:53 | ||
| N-II LA JONQUERA sigue N-II. | 131.3 | 36.1 | 13:57 | 13:59 | 14:01 | ||
| GI-601 Rotonda derecha a Cantallops por GI-601. | 130.5 | 36.9 | 13:58 | 14:00 | 14:02 | ||
| GI-601 Inicio Recogida Residuos, sigue GI-601. | 128.6 | 38.8 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | ||
| GI-601 Incio Avituallamiento, sigue GI-601. | 128 | 39.4 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | ||
| GI-601 Fin Avituallamiento, sigue GI-601. | 126.4 | 41 | 14:03 | 14:05 | 14:08 | ||
| Camí CANTALLOPS por GI-601, por la derecha Carrer de... | 125 | 42.4 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | ||
| GI-602 Giro izquierda a Ullastre por GI-602. | 117.5 | 49.9 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | ||
| GIV-6026 ULLASTRE (Exterior) por la derecha a Figueres p... | 115.1 | 52.3 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | ||
| GIV-6024 Giro izquierda a Cabanes por GIV-6024. | 113.1 | 54.3 | 14:20 | 14:24 | 14:27 | ||
| Carretera Peralada Giro izquierda a Peralada por Carretera de Pera... | 109.8 | 57.6 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | ||
| C-252 Giro izquierda a Peralada por C-252. | 107.1 | 60.3 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | ||
| GIP-6042 PERALADA por Carrer Sant Sebastià y Carrer Sant... | 106.9 | 60.5 | 14:28 | 14:32 | 14:36 | ||
| PERELADA | 106.5 | 60.9 | 14:29 | 14:33 | 14:37 | ||
| GIP-6042 Derecha a Vilanova de la Muga, sigue GIP-6042. | 104.4 | 63 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | ||
| GIP-6042 Giro izquierda a Vilanova de la Muga por GIP-60... | 104.2 | 63.2 | 14:32 | 14:36 | 14:40 | ||
| GIV-6043 VILANOVA DE LA MUGA sigue GIV-6043. | 102.1 | 65.3 | 14:35 | 14:39 | 14:43 | ||
| Castelló CASTELLÓ D'EMPÚRIES por carrer de Figueres, Av.... | 98.9 | 68.5 | 14:39 | 14:43 | 14:47 | ||
| C-260 Incorporación a Figueres por C-260. | 97.4 | 70 | 14:41 | 14:45 | 14:50 | ||
| GIV-6213 Rotonda izquierda a Fortià por GIV-6213. | 96.6 | 70.8 | 14:42 | 14:46 | 14:51 | ||
| GI-8594 FORTIÀ (Precaución Mobiliario Urbano) por Carre... | 94.6 | 72.8 | 14:44 | 14:49 | 14:53 | ||
| C-31 Rotonda recto a Vilamalla y rotonda derecha a F... | 90.5 | 76.9 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | ||
| N-II Rotonda derecha a Girona por N-2/N-II. | 88.5 | 78.9 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | ||
| C-26 Por la derecha a Figueres y Olot por C-26. | 86.6 | 80.8 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | ||
| C-26 Rotonda izquierda a Olot/Borrassà por C-26. | 86.1 | 81.3 | 14:56 | 15:00 | 15:06 | ||
| C-26 Inicio Recogida Residuos. BORASSÀ (Exterior) ro... | 83.3 | 84.1 | 14:59 | 15:04 | 15:10 | ||
| C-26 Inicio Avituallamiento. Rotonda recto sigue C-26. | 82.4 | 85 | 15:00 | 15:05 | 15:11 | ||
| N-260 Fin Avituallamiento. Giro izquierda a Olot por ... | 78.5 | 88.9 | 15:05 | 15:11 | 15:17 | ||
| N-260 NAVATA (Exterior) sigue N-260. | 77.3 | 90.1 | 15:07 | 15:12 | 15:18 | ||
| C-66 Por la derecha y posterior izquierda a Banyoles... | 64.8 | 102.6 | 15:23 | 15:29 | 15:36 | ||
| C-66z Rotonda derecha a Besalú por C-66z. | 61.7 | 105.7 | 15:27 | 15:34 | 15:41 | ||
| N-260 BESALÚ por Carretera de Girona y Av. President ... | 59.4 | 108 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | ||
| N-260 BESALÚ | 58.5 | 108.9 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | ||
| N-260 Rotondas recto a Arguelaguer por N-260. | 56.9 | 110.5 | 15:34 | 15:40 | 15:47 | ||
| GI-523 ARGUELAGUER por Carretera d'Olot, derecha y rot... | 53.3 | 114.1 | 15:38 | 15:45 | 15:52 | ||
| GIV-5232 TORTELLÀ sigue GIV-5232. | 51.4 | 116 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | ||
| GIP-5233 MONTAGUT sigue GIP-5233. | 46.6 | 120.8 | 15:47 | 15:54 | 16:02 | ||
| N-260z Rotonda derecha a Castellfollit de la Roca por ... | 44.7 | 122.7 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | ||
| N-260z CASTELLFOLLIT DE LA ROCA sigue N-260z. | 42 | 125.4 | 15:53 | 16:01 | 16:09 | ||
| N-260z Rotondas recto a Begudà y Olot por N-260z. | 39.8 | 127.6 | 15:56 | 16:04 | 16:12 | ||
| N-260z Rotonda izquierda a Olot por N-260z. | 37.3 | 130.1 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | ||
| Olot OLOT por Ronda de les Mates, Carretera de les T... | 35.8 | 131.6 | 16:01 | 16:09 | 16:18 | ||
| GI-524 OLOT | 33.5 | 133.9 | 16:04 | 16:12 | 16:21 | ||
| GI-524 Inicio Recogida Residuos, sigue GI-524. | 31.6 | 135.8 | 16:07 | 16:15 | 16:24 | ||
| GI-524 Inicio Avituallamiento, sigue GI-524. | 30.9 | 136.5 | 16:08 | 16:16 | 16:25 | ||
| GI-524 Fin Avituallamiento, sigue GI-524. | 29.6 | 137.8 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | ||
| GI-524 SANTA PAU sigue GI-524. | 25 | 142.4 | 16:15 | 16:24 | 16:33 | ||
| GI-524 MIERES (exterior) sigue GI-524. | 15.5 | 151.9 | 16:28 | 16:37 | 16:47 | ||
| GI-524 SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR sigue GI-524. | 10.2 | 157.2 | 16:35 | 16:44 | 16:54 | ||
| Banyoles Giro derecha por Carrer del Camí del Prat de la... | 2.7 | 164.7 | 16:44 | 16:54 | 17:05 | ||
| Banyoles Giro izquierda a Banyoles por GIV-5147 . | 1.2 | 166.2 | 16:46 | 16:56 | 17:07 | ||
| Banyoles BANYOLES por carrer de Camós e izquierda Passei... | 0.9 | 166.5 | 16:47 | 16:57 | 17:07 | ||
| Banyoles META en el número 172 de Passeig de Mossèn Lluí... | 0 | 167.4 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | ||
Follow us
Get exclusive information about Volta Catalunya