L'Escala > Perpinyà
22/03/2022 - Etapa 2 - 202,5 km - Plana
Deporte
Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arribada | De l'inici | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
España | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
Girona | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
GI-623 SALIDA REAL, frente hito 18 de la GI-623. Roton... | 202.4 | 0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||
GI-623 VENTALLÓ (Exterior), rotonda recto a Camallera,... | 195 | 7.4 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | ||
N-II Rotonda recto a Bàscara por N-II. | 184.5 | 17.9 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | ||
N-II BÀSCARA sigue N-II. | 181.6 | 20.8 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | ||
N-II PONTÓS (Exterior) sigue N-II. | 176.2 | 26.2 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | ||
C-26 Por la derecha a Borrassà N-IIa, y rotonda izqu... | 172.8 | 29.6 | 12:50 | 12:52 | 12:54 | ||
C-26 Rotondas recto a Besalú por C-26. | 169.6 | 32.8 | 12:54 | 12:56 | 12:59 | ||
N-260 Giro a la derecha a Figueres por N-260. | 164.8 | 37.6 | 13:01 | 13:03 | 13:06 | ||
GIV-5101 Rotonda izquierda a Avinyonet por GIV-5101. | 161.1 | 41.3 | 13:06 | 13:09 | 13:11 | ||
GIV-5105 AVINYONET DE PUIGVENTÓS, resaltos, derecha carr... | 160.4 | 42 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | ||
GI-510 LLERS rotonda recto, rotonda recto a Terrades p... | 154.1 | 48.3 | 13:15 | 13:19 | 13:22 | ||
GI-511 TERRADES, resaltos sigue GI-511. | 147.5 | 54.9 | 13:24 | 13:28 | 13:32 | ||
GI-504 Giro a la derecha a Boadella por GI-504. | 146.8 | 55.6 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | ||
GI-504 BOADELLA D'EMPORDÀ (exterior) sigue GI-504. | 141.5 | 60.9 | 13:33 | 13:37 | 13:41 | ||
GIV-5044 Giro a la derecha a Biure por GIV-5044. | 140.2 | 62.2 | 13:34 | 13:38 | 13:43 | ||
GIV-5044 BIURE, precaución resaltos pronunciados, sigue ... | 138.1 | 64.3 | 13:37 | 13:41 | 13:46 | ||
N-II Por la derecha a Girona por N-II. | 135.5 | 66.9 | 13:41 | 13:45 | 13:50 | ||
GIV-6026 Giro a la izquierda a Sant Climent por GIV-6026. | 134 | 68.4 | 13:43 | 13:47 | 13:52 | ||
GIV-6026 MASARAC (exterior) sigue GIV-6026. | 129 | 73.4 | 13:50 | 13:54 | 14:00 | ||
GI-602 Giro a la derecha a Sant Climent por GI-602. | 127.5 | 74.9 | 13:52 | 13:57 | 14:02 | ||
GIP-6022 SANT CLIMENT SESCEBES, giro a la derecha a Moll... | 126.8 | 75.6 | 13:53 | 13:57 | 14:03 | ||
GIV-6022 Giro a la izquierda a Espolla por GIV-6022. | 124.9 | 77.5 | 13:55 | 14:00 | 14:06 | ||
GIV-6021 Por la derecha a Mollet de Perelada por GIV-6021. | 124.6 | 77.8 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | ||
GIP-6031 MOLLET DE PERELADA resaltos, sigue GIP-6031. | 124.5 | 77.9 | 13:56 | 14:01 | 14:06 | ||
GI-603 Giro a la derecha a Figueras por GI-603. | 121.6 | 80.8 | 14:00 | 14:05 | 14:11 | ||
C-252 GARRIGUELLA, rotondas recto, sigue C-252. | 117.5 | 84.9 | 14:05 | 14:11 | 14:17 | ||
GI-610 VILAJUÏGA (exterior) rotondas recto a Roses por... | 113.7 | 88.7 | 14:10 | 14:16 | 14:23 | ||
GI-614 Rotonda izquierda a Cadaqués por GI-614. | 105.3 | 97.1 | 14:22 | 14:28 | 14:35 | ||
GI-614 EMPIEZA PUERTO, frente Hito número 2 de la GI-6... | 104.3 | 98.1 | 14:23 | 14:30 | 14:37 | ||
GI-613 COLL DE SA PERAFITA (P.M. 3ª Cat) | 94.5 | 107.9 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | ||
GI-612 EL PORT DE LA SELVA, rotondas recto, giro a la ... | 87.5 | 114.9 | 14:46 | 14:54 | 15:02 | ||
GI-612 PORT DE LA SELVA | 86.4 | 116 | 14:48 | 14:55 | 15:04 | ||
GI-612 LLANÇÀ, sigue GI-612 y continua por la izquierd... | 80.8 | 121.6 | 14:55 | 15:03 | 15:12 | ||
N-260 LLANÇÀ | 79.1 | 123.3 | 14:58 | 15:06 | 15:14 | ||
N-260 COLERA sigue N-260. | 72.2 | 130.2 | 15:07 | 15:15 | 15:25 | ||
N-260a Atención giro a la izquierda por desvio mercanc... | 70 | 132.4 | 15:10 | 15:19 | 15:28 | ||
N-260a COLL DEL FRARE (P.M. 3ª Cat) | 68 | 134.4 | 15:13 | 15:22 | 15:31 | ||
N-260 Por la derecha incorporación N-260. | 65.3 | 137.1 | 15:16 | 15:25 | 15:35 | ||
N-260 PORTBOU. EMPIEZA PUERTO frente cartel final de ... | 64.8 | 137.6 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | ||
N-260 COLL DELS BELITRES (P.M. 3ª Cat) | 61.5 | 140.9 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | ||
D914 Frontera FRANCIA, sigue D914. | 61.3 | 141.1 | 15:22 | 15:31 | 15:41 | ||
D914 CERBÈRE, precaución adoquin en mitad calzada, s... | 58.2 | 144.2 | 15:26 | 15:36 | 15:46 | ||
D914 BANYULS-SUR-MER precaución isletas centrales, r... | 49.1 | 153.3 | 15:39 | 15:49 | 15:59 | ||
D914 PORT VENDRES (Precaución isletas centrales y ad... | 41.4 | 161 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | ||
D914 Rotonda derecha a Perpignan por D914 | 41.4 | 161 | 15:49 | 16:00 | 16:11 | ||
D914 TUNNEL D'EN RAXAT (525m). | 39.7 | 162.7 | 15:51 | 16:02 | 16:14 | ||
D11 Por la derecha a Alénya. Rotonda recto por D11. | 23.3 | 179.1 | 16:14 | 16:25 | 16:38 | ||
D22 ALÈNYA (exterior) - Rotonda izquierda a Cabesta... | 21 | 181.4 | 16:17 | 16:29 | 16:42 | ||
Salelles SALELLES (exterior)- Rotonda derecha a Complexe... | 17.7 | 184.7 | 16:21 | 16:33 | 16:47 | ||
D42 Giro a la derecha a Saint-Nazaire por D42. | 16.3 | 186.1 | 16:23 | 16:35 | 16:49 | ||
Saint-Nazaire SAINT-NAZAIRE (exterior) - Rotonda izquierda a ... | 14.9 | 187.5 | 16:25 | 16:37 | 16:51 | ||
D11 Rotonda izquierda a Canet D11. | 13.6 | 188.8 | 16:27 | 16:39 | 16:53 | ||
D11 Rotonda recto a Perpignan. | 10.3 | 192.1 | 16:31 | 16:44 | 16:58 | ||
D617 Giro a la izquierda a Perpignan por D617. | 9.9 | 192.5 | 16:32 | 16:45 | 16:58 | ||
Por la derecha a Cabestany/Perpignan (precaució... | 8 | 194.4 | 16:35 | 16:47 | 17:01 | ||
Rotonda por la derecha a Perpignan Centre. | 3.4 | 199 | 16:41 | 16:54 | 17:08 | ||
Por la izquierda a Perpignan por Centre Ville. | 1.7 | 200.7 | 16:43 | 16:56 | 17:11 | ||
Perpignan PERPINYÀ sigue Av. Rosette Blanc, derecha (prec... | 1.2 | 201.2 | 16:44 | 16:57 | 17:11 | ||
Perpignan META frente número 2 de Boulevard Wilson. | 0 | 202.4 | 16:46 | 16:59 | 17:13 |




Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya