Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols
23/03/2026 - Etapa 1 - 172,7 km - Plana
Deporte
| Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arribada | De l'inici | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
| España | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| SANT FELIU DE GUIXOLS | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||
| C-65 SALIDA NEUTRALIZADA por Ctra. de Girona, derech... | 172.7 | 0 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||
| C-65 SALIDA REAL: frente hito 1 de la C-65. | 172.7 | 0 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| GI-8541 Rotonda recto a SANTA CRISTINA D'ARO por GI-8541. | 171.5 | 1.2 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | ||
| GIV-6613 EMPIEZA PUERTO - Rampas en 4,4 Km. Desnivel Med... | 169.1 | 3.6 | 13:04 | 13:05 | 13:05 | ||
| GIV-6613 BELL-LLOC sigue GIV-6613. | 168 | 4.7 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | ||
| GIV-6612 ALT DE ROMANYÀ (P.M. 3ª Cat. | 164.7 | 8 | 13:10 | 13:11 | 13:11 | ||
| C-65 Rotonda derecha a Cassà por C-65. | 157.4 | 15.3 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | ||
| C-65 Rotonda recto a Cassà Girona por C-65. | 152.1 | 20.6 | 13:27 | 13:28 | 13:30 | ||
| C-65 Rotondas recto a Girona por C-65. | 148.8 | 23.9 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | ||
| C-65 LLAMBILLES sigue C-65. | 146 | 26.7 | 13:35 | 13:37 | 13:39 | ||
| C-65 QUART (exterior) sigue Salt/Girona por C-65. | 144.2 | 28.5 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | ||
| C-65 Por la izquierda a Salt/Anglès por C-65. | 139.3 | 33.4 | 13:44 | 13:46 | 13:48 | ||
| Salt Rotonda derecha a Salt. | 137.9 | 34.8 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | ||
| GI-535 SALT por Pg. de Marquès de Camps, rotonda izqui... | 137.5 | 35.2 | 13:46 | 13:49 | 13:51 | ||
| SALT | 136.7 | 36 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | ||
| N-141e BESCANÓ sigue a Anglès por N-141e. | 132.9 | 39.8 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | ||
| N-141e Inicio Recogida de Residuos, sigue N-141e. | 131.8 | 40.9 | 13:54 | 13:57 | 13:59 | ||
| N-141e Inicio Avituallamiento, sigue N-141e. | 130.7 | 42 | 13:56 | 13:58 | 14:01 | ||
| N-141e Fin Avituallamiento, sigue N-141e. | 129.1 | 43.6 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | ||
| N-141e VILANNA sigue rotondas recto a Anglès por N-141e. | 126.5 | 46.2 | 14:01 | 14:04 | 14:07 | ||
| GI-542 ANGLÈS rotonda recto y sigue por N-141e, rotond... | 123.6 | 49.1 | 14:05 | 14:08 | 14:11 | ||
| GI-542 OSOR sigue GI-542. | 113.4 | 59.3 | 14:19 | 14:22 | 14:26 | ||
| GI-542 EMPIEZA PUERTO Rampas en 14,6 Km - Desnivel Med... | 112.3 | 60.4 | 14:20 | 14:24 | 14:28 | ||
| Sant Hilari ALT DE SANT HILARI (P.M. 1ª Cat) | 97.8 | 74.9 | 14:39 | 14:44 | 14:49 | ||
| GI-550 Por la derecha a Arbúcies por la GI-550. | 96.8 | 75.9 | 14:41 | 14:45 | 14:51 | ||
| GI-552 ARBÚCIES sigue a Hostalric rotonda derecha a Zo... | 87.6 | 85.1 | 14:53 | 14:58 | 15:04 | ||
| Arbúcies ARBÚCIES | 86.4 | 86.3 | 14:55 | 15:00 | 15:06 | ||
| GI-552 Inicio Recogida Residuos, rotonda recto por GI-... | 84.7 | 88 | 14:57 | 15:02 | 15:08 | ||
| GI-552 Inicio Avituallamiento,rotonda recto por GI-552. | 83.9 | 88.8 | 14:58 | 15:03 | 15:09 | ||
| GI-553 Fin Avituallamiento, sigue GI-553. | 80.8 | 91.9 | 15:02 | 15:08 | 15:14 | ||
| C-35 Rotonda recto y Rotonda Izquierda a HOSTALRIC c... | 71.4 | 101.3 | 15:15 | 15:21 | 15:28 | ||
| Hostalric HOSTALRIC | 70 | 102.7 | 15:16 | 15:23 | 15:30 | ||
| GI-555 Rotondas recto a Maçanet/Caldes por GI-555. | 69.1 | 103.6 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | ||
| GI-555 Rotonda recto a Caldes por GI-555. | 57.1 | 115.6 | 15:34 | 15:41 | 15:49 | ||
| N-2 Rotonda izquierda a Tourist Club por via de ser... | 54.3 | 118.4 | 15:37 | 15:45 | 15:53 | ||
| N-2 Rotonda izquierda a Girona por N-2. | 52.2 | 120.5 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | ||
| GI-673 Rotonda derecha y rotondas recto a Caldes por G... | 51.5 | 121.2 | 15:41 | 15:49 | 15:57 | ||
| GI-674 CALDES DE MALAVELLA por Av. de Caldes, Av. del ... | 48.9 | 123.8 | 15:45 | 15:52 | 16:01 | ||
| C-253a LLAGOSTERA rotonda derecha por Carrer de Canale... | 40.6 | 132.1 | 15:56 | 16:04 | 16:13 | ||
| C-253a Inicio Recogida de Residuos y sigue C-253a. | 39.8 | 132.9 | 15:57 | 16:05 | 16:14 | ||
| GI-681 Inicio Avituallamiento, sigue rotondas recto a ... | 39.3 | 133.4 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | ||
| GI-681 Fin Avituallamiento, sigue a Tossa por GI-681. | 36.5 | 136.2 | 16:01 | 16:10 | 16:19 | ||
| GI-681 TÚNEL KM 7 (20m) sigue GI-681. | 31.5 | 141.2 | 16:08 | 16:17 | 16:26 | ||
| GI-682 TOSSA DE MAR por Avinguda de Catalunya, izquier... | 24.3 | 148.4 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | ||
| GI-682 TÚNEL (25m) sigue GI-682. | 15.8 | 156.9 | 16:29 | 16:38 | 16:49 | ||
| Sant Feliu SANT FELIU DE GUÍXOLS por Ctra. de Tossa, derec... | 2 | 170.7 | 16:47 | 16:58 | 17:09 | ||
| Sant Feliu META en carretera de Girona con carrer Lleida. | 0 | 172.7 | 16:50 | 17:00 | 17:12 | ||
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya