Sant Feliu de Guíxols > Sant Feliu de Guíxols
18/03/2024 - Etapa 1 - 174 km - Mitja Muntanya
Deporte
Itinerari | Quilòmetres | Horaris Hores locals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arribada | De l'inici | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
12:25 | 12:25 | 12:25 | |||||
SANT FELIU DE GUIXOLS | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
GIV-6621 SALIDA NEUTRALIZADA, por carrer de Cristòfol Co... | 173.9 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
GIV-6621 SALIDA REAL frente hito kilométrico 2 de la GIV... | 173.9 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
GI-8251 CASTELL D'ARO precaución resaltos, rotonda izqu... | 172.4 | 1.5 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | ||
GI-8541 SANTA CRISTINA D'ARO rotonda izquierda por Carr... | 169.4 | 4.5 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||
GIV-6613 Rotonda derecha a Bell-Lloc (1r paso) y sigue p... | 167 | 6.9 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | ||
GIV-6613 BELL-LLOC, sigue GIV-6613. | 165.9 | 8 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | ||
GIV-6612 Cruce (1r paso) por la derecha a Romanyà por GI... | 162.6 | 11.3 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | ||
GIV-6612 Alt de Romanyà no puntuable, sigue GIV-6612. | 161 | 12.9 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | ||
GIV-6612 Rotonda recto a Calonge, sigue GIV-6612. | 152.2 | 21.7 | 12:58 | 13:00 | 13:01 | ||
GI-660 CALONGE giro a la izquierda (frente Gasolinera ... | 151.2 | 22.7 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | ||
GI-660 EMPIEZA PUERTO frente hito 13 de la GI-660. Ram... | 147.6 | 26.3 | 13:05 | 13:06 | 13:08 | ||
GI-660 ALT DE LA GANGA (P.M. 3a Cat. | 144.1 | 29.8 | 13:09 | 13:11 | 13:13 | ||
C-66z LA BISBAL D'EMPORDÀ sigue por Avinguda del Pres... | 135.9 | 38 | 13:20 | 13:23 | 13:25 | ||
C-66 Rotonda a derecha a La Bisbal centro por GI-664... | 134.4 | 39.5 | 13:22 | 13:25 | 13:27 | ||
C-66 LA BISBAL D'EMPORDÀ | 133.6 | 40.3 | 13:23 | 13:26 | 13:28 | ||
GIV-6701 CORÇÀ sigue C-66 seguido de giro a la izquierda... | 131 | 42.9 | 13:27 | 13:29 | 13:32 | ||
GIV-6701 MONELLS, sigue a Madremanya por GIV-6701. | 128.8 | 45.1 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | ||
GIV-6703 MADREMANYA giro izquierda a els Angels por GIV-... | 124.5 | 49.4 | 13:35 | 13:38 | 13:42 | ||
GIV-6703 EMPIEZA PUERTO frente hito 16 de la GIV-6703. R... | 124.2 | 49.7 | 13:36 | 13:39 | 13:42 | ||
GIV-6703 ALT DELS ANGELS (P.M. 2a Cat. | 118.6 | 55.3 | 13:43 | 13:47 | 13:50 | ||
C-250 Rotonda Izquierda y rotondas recto a Quart por ... | 107.7 | 66.2 | 13:58 | 14:02 | 14:06 | ||
C-250 QUART sigue C-250. | 105.3 | 68.6 | 14:01 | 14:05 | 14:10 | ||
C-65 Incorporación C-65. | 103.9 | 70 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | ||
C-65 LLAMBILLES rotonda recto por C-65. | 101.3 | 72.6 | 14:06 | 14:11 | 14:16 | ||
C-250a Por la derecha a Veïnats Llebres, sigue C-250a. | 100.1 | 73.8 | 14:08 | 14:12 | 14:17 | ||
C-250a CASSÀ DE LA SELVA sigue por Carretera Provincial. | 99.4 | 74.5 | 14:09 | 14:13 | 14:19 | ||
C-65 CASSÀ DE LA SELVA | 98.1 | 75.8 | 14:11 | 14:15 | 14:20 | ||
C-253a LLAGOSTERA derecha a Tossa de Mar por carrer de... | 91.1 | 82.8 | 14:20 | 14:25 | 14:31 | ||
Gi-681 Rotondas recto a Tossa de Mar por Gi-681. | 88.2 | 85.7 | 14:24 | 14:29 | 14:35 | ||
GI-681 TÚNEL (Km 7) 30m. Sigue GI-681. | 81.7 | 92.2 | 14:32 | 14:38 | 14:44 | ||
GI-682 TOSSA DE MAR rotondas recto por Avinguda de Cat... | 74.4 | 99.5 | 14:42 | 14:48 | 14:55 | ||
GI-682 TÚNEL 30m. Sigue GI-682. | 65.7 | 108.2 | 14:54 | 15:00 | 15:08 | ||
GI-682 Cruce de Sant Grau (1r paso) sigue recto por GI... | 63.6 | 110.3 | 14:57 | 15:03 | 15:11 | ||
GI-682 Desdoblamiento carretera (1r paso), sigue GI-682. | 55 | 118.9 | 15:08 | 15:15 | 15:24 | ||
SANT FELIU DE GUÍXOLS (1r paso) por Carretera d... | 51.9 | 122 | 15:12 | 15:20 | 15:28 | ||
C-65 1r Paso por META, rotondas recto a Santa Cristi... | 49.9 | 124 | 15:15 | 15:23 | 15:31 | ||
GI-8541 Rotonda recto a Sant Cristina por GI-8541. | 47.3 | 126.6 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | ||
GI-8541 SANTA CRISTINA D'ARO sigue por carrer de la Teu... | 47 | 126.9 | 15:19 | 15:27 | 15:35 | ||
GIV-6613 Rotonda derecha a Bell-Lloc (2º Paso) por GIV-6... | 44.8 | 129.1 | 15:22 | 15:30 | 15:38 | ||
GIV-6613 BELL-LLOC (2º Paso) sigue por GIV-6613. | 43.8 | 130.1 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | ||
GIV-6612 Cruce (2º Paso) giro izquierda a Llagostera por... | 40.4 | 133.5 | 15:28 | 15:36 | 15:45 | ||
C-65z Rotonda recto y por la dercha a Llagostera por ... | 33.1 | 140.8 | 15:37 | 15:46 | 15:56 | ||
LLAGOSTERA por Carrer de Camprodon y Carrer de... | 32.8 | 141.1 | 15:38 | 15:46 | 15:56 | ||
Cruce (2º Paso) giro izquierda a Tossa de Mar p... | 31.6 | 142.3 | 15:39 | 15:48 | 15:58 | ||
GIV-6744 Giro a la izquierda a Centre Vila por Passeig d... | 30.9 | 143 | 15:40 | 15:49 | 15:59 | ||
GIV-6744 LLAGOSTERA | 30.6 | 143.3 | 15:41 | 15:49 | 15:59 | ||
GIP-6821 Rotondas recto a Sant Grau, sigue GIP-6821. | 29.3 | 144.6 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | ||
GIP-6821 EMPIEZA PUERTO frente hito km 2. Rampas en 7,2 ... | 27.1 | 146.8 | 15:45 | 15:54 | 16:04 | ||
GIP-6821 ALT DE SANT GRAU (P.M. 2a Cat. | 19.9 | 154 | 15:55 | 16:04 | 16:15 | ||
GI-682 Cruce (2º Paso) por la izquierda a Sant Feliu p... | 13.7 | 160.2 | 16:03 | 16:13 | 16:24 | ||
GI-682 Desdoblamiento carretera (2º paso), sigue GI-682. | 5 | 168.9 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | ||
SANT FELIU DE GUÍXOLS (2º paso) por Carretera d... | 1.9 | 172 | 16:19 | 16:30 | 16:41 | ||
META (2º Paso) en Carretera de Girona esquina C... | 0 | 173.9 | 16:21 | 16:32 | 16:44 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya