- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 11 | - | 6 | - |
2 | 12 | 9 | - | 15 | - |
3 | 5 | 7 | - | 9 | - |
4 | 42 | 8 | 21 | 10 | - |
5 | 33 | 7 | 23 | 10 | - |
6 | 15 | 12 | 21 | 15 | - |
7 | 37 | 13 | 20 | 18 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya