- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | - | - | 9 |
2 | 132 | 119 | - | - | 18 |
3 | 153 | 127 | - | - | 19 |
4 | 24 | 125 | - | - | 18 |
5 | 118 | 126 | - | - | 18 |
6 | 90 | 126 | - | - | 20 |
7 | 11 | 104 | - | - | 18 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya