- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 132 | - | - | 20 |
2 | 154 | 146 | - | - | 23 |
3 | 117 | 143 | - | - | 21 |
4 | 52 | 139 | - | - | 20 |
5 | 139 | 137 | - | - | 22 |
6 | 130 | 138 | - | - | 24 |
7 | 61 | 117 | - | - | 23 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya