- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 34 | - | - | - |
2 | 41 | 36 | - | - | - |
3 | 21 | 19 | - | - | - |
4 | 49 | 19 | - | - | - |
5 | 20 | 19 | - | - | - |
6 | 23 | 19 | - | - | - |
7 | 41 | 18 | - | - | - |
Los corredores DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya