- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 77 | - | - | 20 |
2 | 32 | 43 | - | - | 11 |
3 | 84 | 66 | - | - | 18 |
4 | 107 | 84 | - | - | 25 |
5 | 51 | 73 | - | - | 22 |
6 | 82 | 74 | - | - | 24 |
7 | 83 | 71 | - | - | 17 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya