- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 158 | 158 | - | - | 26 |
2 | 137 | 157 | - | - | 26 |
3 | 121 | 158 | - | - | 25 |
4 | 30 | 153 | - | - | 25 |
5 | 90 | 134 | - | - | 21 |
6 | 95 | 135 | - | - | 23 |
7 | 119 | 124 | - | - | 24 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya