- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | 145 | - | - | - |
2 | 88 | 129 | - | - | - |
3 | 119 | 122 | - | 20 | - |
4 | 138 | 124 | - | 32 | - |
5 | 137 | 126 | - | 34 | - |
6 | 125 | 126 | - | 34 | - |
7 | 39 | 90 | - | 29 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya