- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 144 | - | - | 48 |
2 | 111 | 134 | - | - | 44 |
3 | 152 | 150 | - | - | 54 |
4 | 143 | 142 | - | - | 51 |
5 | 127 | 139 | - | - | 51 |
6 | AB. | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya