- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 90 | - | - | 15 |
2 | 78 | 75 | - | - | 12 |
3 | 121 | 93 | - | - | 15 |
4 | 47 | 92 | - | - | 14 |
5 | 13 | 78 | - | - | 14 |
6 | 135 | 86 | - | - | 13 |
7 | 112 | 91 | - | - | 12 |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya