- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 150 | 7 | 5 | - |
2 | 135 | 153 | 12 | 16 | - |
3 | 136 | 154 | 16 | 23 | - |
4 | 157 | 155 | 23 | 29 | - |
5 | 71 | 135 | 29 | 33 | - |
6 | 123 | 136 | 31 | 33 | - |
7 | 101 | 118 | 31 | 35 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya