- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 144 | - | - | 40 |
2 | 159 | 149 | - | - | 42 |
3 | 153 | 150 | 21 | 32 | 43 |
4 | 142 | 145 | 26 | 44 | 41 |
5 | 148 | 146 | 30 | 45 | 42 |
6 | AB. | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya