- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 126 | - | - | - |
2 | 116 | 109 | - | - | - |
3 | 69 | 92 | 15 | 17 | - |
4 | 19 | 90 | 22 | 19 | - |
5 | 115 | 95 | 26 | 22 | - |
6 | 102 | 102 | 29 | 22 | - |
7 | 98 | 91 | 29 | 23 | - |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya