- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | 74 | - | - | 9 |
2 | 132 | 119 | - | - | 18 |
3 | 153 | 127 | - | - | 19 |
4 | 24 | 125 | - | - | 18 |
5 | 118 | 126 | - | - | 18 |
6 | 90 | 126 | - | - | 20 |
7 | 11 | 104 | - | - | 18 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya