- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 131 | 131 | - | - | 19 |
2 | 144 | 139 | - | 17 | 21 |
3 | 129 | 145 | - | 25 | 22 |
4 | 41 | 141 | - | 33 | 21 |
5 | 61 | 113 | - | 38 | 17 |
6 | 97 | 112 | - | 39 | 16 |
7 | 20 | 93 | - | 38 | 16 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya