- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | 140 | - | - | 21 |
2 | 125 | 135 | - | - | 20 |
3 | 137 | 141 | - | - | 20 |
4 | 35 | 137 | - | - | 19 |
5 | 142 | 141 | - | - | 24 |
6 | 77 | 129 | - | - | 22 |
7 | 59 | 112 | - | - | 21 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya