- Sprint intermedio 1
- Victoria de etapa 1
- Victoria 0
- Podium 0
Clasificaciones
Etapa | Clasificación | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 41 | - | - | - |
2 | 7 | 6 | - | - | - |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
4 | 4 | 1 | 2 | 2 | - |
5 | 25 | 1 | 2 | 2 | - |
6 | 20 | 1 | 2 | 2 | - |
7 | 9 | 1 | 5 | 2 | - |
Síguenos
Recibe información exclusiva sobre la Volta Catalunya