- Esprint intermedi 0
- Victòria d'etapa 0
- Victòria 0
- Pòdium 0
Classificacions
Etapa | Classificacions | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 27 | - | - | 12 |
2 | 3 | 1 | 6 | - | 1 |
3 | 16 | 3 | 9 | - | 1 |
4 | 13 | 7 | 11 | - | 1 |
5 | 21 | 7 | 13 | - | 1 |
6 | 8 | 7 | 16 | - | 1 |
7 | 8 | 7 | 9 | - | 1 |
Segueix-nos
Rebre informacions exclusives de la Volta a Catalunya